株式会社ペンタくんさいたま市 / 外壁塗装
- 外壁塗装
- 外壁張り替え
- 屋根塗装
- 屋根張り替え
- キッチン
- お風呂
- トイレ
- 洗面台
ユーザーの
おすすめポイント
連絡・対応のスピードが早かった
接客・対応が良かった
担当者の人柄・対応が良かったため
四季彩ホーム(SKSジャパンホールディングス株式会社)で外壁塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
四季彩ホーム(SKSジャパンホールディングス株式会社)で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | さいたま市桜区 | 屋根 | 160万円 | 一戸建て | 築36年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 戸田市 | 屋根 | 251万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 屋根 | 180万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築32年 | 101~150平米(30~45坪) | 119.01m² | |
東京都 | 杉並区 | 外壁 | 45万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 外壁 | 350万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200平米(45~60坪) | 177.0m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
東京都 | 練馬区 | 屋根 | 121万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 朝霞市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200平米(45~60坪) | 185.12m² | |
東京都 | 足立区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
埼玉県 | 志木市 | 外壁 | 240万円 | 一棟アパート | 築30年 | わからない | 330.58m² | |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 121万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
東京都 | 葛飾区 | 外壁 屋根 | 36万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 外壁 屋根 | 91万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 51万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 戸田市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 足立区 | 屋根 | 38万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 124.0m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一棟アパート | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 180.0m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 新座市 | 外壁 屋根 | 92万円 | 一戸建て | 築17年 | 100.0m² | ||
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 79.34m² | |
東京都 | 足立区 | 外壁 | 258万円 | 工場・倉庫 | 築28年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
埼玉県 | さいたま市西区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.62m² | |
東京都 | 練馬区 | 屋根 | 18万円 | 一戸建て | 築30年 | わからない | 115.7m² | |
東京都 | 足立区 | 外壁 屋根 | 172万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 | 98万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200平米(45~60坪) | 148.76m² | |
東京都 | 北区 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 83.0m² | |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 外壁 | 300万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市西区 | 外壁 | 106万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 102.64m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 107万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 足立区 | 屋根 | 85万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 屋根 | 108万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 屋根 | 62万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 屋根 | 152万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | ふじみ野市 | 屋根 | 27万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
東京都 | 荒川区 | 外壁 | 105万円 | 一戸建て | 築5年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 八潮市 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築33年 | 151~200平米(45~60坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 159万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150平米(30~45坪) | ||
埼玉県 | 戸田市 | 外壁 | 190万円 | 一戸建て | 築34年 | 201平米(60坪)以上 | 250.0m² | |
東京都 | 練馬区 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 195万円 | 一戸建て | 築31年 | 109.09m² | ||
東京都 | 北区 | 屋根 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 | 102万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
埼玉県 | 新座市 | 屋根 | 77万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市西区 | 外壁 | 227万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 北区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築27年 | 50㎡(15坪)以下 | 66.12m² | |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築30年 | 200.0m² | ||
埼玉県 | 春日部市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築31年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.0m² | |
埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
東京都 | 板橋区 | 屋根 外壁 | 350万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | ふじみ野市 | 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 95.0m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 | 107万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 和光市 | 外壁 屋根 | 111万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150平米(30~45坪) | 100.0m² | |
埼玉県 | 朝霞市 | 外壁 | 181万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200平米(45~60坪) | 199.84m² | |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築32年 | わからない | 115.7m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150平米(30~45坪) | 138.84m² | |
埼玉県 | 越谷市 | 屋根 | 72万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
東京都 | 板橋区 | 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築32年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.0m² | |
埼玉県 | 朝霞市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 八潮市 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 屋根 | 34万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 168万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200平米(45~60坪) | 132.23m² | |
東京都 | 北区 | 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 新座市 | 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 108万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 蓮田市 | 屋根 | 58万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | ||
埼玉県 | さいたま市桜区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 足立区 | 屋根 外壁 | 190万円 | 一戸建て | 築24年 | 50㎡(15坪)以下 | 99.17m² | |
東京都 | 荒川区 | 屋根 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 200.0m² | |
埼玉県 | さいたま市南区 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市西区 | 外壁 屋根 | 119万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 外壁 | 102万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 89万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 和光市 | 外壁 屋根 | 129万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市北区 | 外壁 | 69万円 | 一戸建て | 築25年 | わからない | 99.17m² | |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 外壁 | 77万円 | 一戸建て | 築32年 | 101~150平米(30~45坪) | 107.0m² | |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 125.62m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市北区 | 外壁 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築12年 | 93.0m² | ||
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築19年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 屋根 | 700万円 | 工場・倉庫 | 築20年 | わからない |
数あるリフォーム会社の中で、四季彩ホームのHPコンテンツの充実さは群を抜いています。お客様に安心してもらえるスタッフ紹介や、数々の施工事例、リフォーム業界の闇を正直にさらけ出した裏話記事など、お客様が学べて安心できるコンテンツ作りに努めています。