多摩市で外壁塗装するならヌリカエにおまかせください!多摩市の外壁塗装業者を81件掲載しており、ヌリカエ経由の成約実績は59件あります。多摩市 外壁塗装の平均相場は108万円で、外壁・屋根も同時に施工した場合の相場は111万円です。お客様からの口コミ・評判・施工事例をもとにじっくりと業者を選びましょう。
多摩市で外壁塗装を成功させるためには、まずは優良業者に出会うことが欠かせません。
多摩市で外壁塗装をする場合、下記の3点を確認することで優良業者を探せる可能性が上がります。
ヌリカエでは厳選した多摩市の外壁塗装業者を81社掲載しており、59件の成約実績があります。多摩市で外壁塗装を成功させたい方は、実績のあるヌリカエをご活用ください。
外壁塗装は特に資格が無くても、極端に言うと素人でも施工することができてしまいます。そのため外壁塗装業者の中には知識や技術が無いまま、雑な施工をする悪徳業者もいます。
外壁塗装の優良業者を探すためには「塗装工事業許可」「塗装技能士」「外壁診断士・外壁劣化診断士」を持つ業者を選びましょう。
塗装工事業許可は、塗装業に関する経験を5年以上積んでいないと取れない資格です。
自己資本500万円以上などの条件もあり、塗装経験だけでなく経営面でも安心ができます。
塗装技能士は、豊富な塗料の知識・経験・技術力がある人しか合格できない資格です。
一級~三級まであり、一級塗装技能士は7年以上の実務経験が必要で合格率も低い最難関の資格です。
外壁診断士は実務経験5年以上ないと試験を受けれず、外壁の性能やメンテナンスに関する知識を持っています。
外壁劣化診断士はお家の外壁の劣化症状を判断し、最適な提案ができる資格です。
両方あれば知識、経験があり、あなたのお家にピッタリな提案をしてくれるので安心です。
>塗装業者の資格に関する詳しい記事はこちら
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ下部の会社情報の欄にその業者の『保有資格』を掲載しています。
多摩市で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
自社施工とは下請け業者や外注を行わずに、自社の職人のみで施工を行うことです。
下請け業者に依頼することや外注すること自体は悪いことではないのですが、自社施工の方が比較的費用が安く済みます。
自社施工でない場合は中間マージンがかかるため、どうしても費用が高くなります。
また自社で施工を行うと、営業担当から職人までのコミュニケーションがとりやすく、施主の要望が伝わりやすくなり、施工完了後にイメージが違う。といったトラブルを避けやすくなります。
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ中部の「対応可能リフォーム箇所」の欄に自社施工マークを付けています。
多摩市で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
外壁塗装した直後は見た目が綺麗になるので、その場で施工不良が起きそうか、外壁塗装に問題があったのかが判断できません。
仮に予期せぬ不具合があったときにも対応してもらえるよう、業者が保険に加入しているのか、アフターフォローは充実しているのかを確認することは非常に重要です。
業者によって保証期間が異なったり、定期的に点検してくれるのかなど様々なので、業者にどのくらい保証してもらえるのかは契約前に確認をしましょう。
業者が「リフォーム瑕疵保険」に加入していれば施工後に第三者の確認が入るので、手抜き工事や施工不良を未然に防ぐことが可能です。
>塗装の瑕疵保険に関する詳しい記事はこちら
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ中部の「対応支払い方法・サポート」の欄でアフターフォローがあるのか、自社保証があるのかを確認できるのと、「加入保険」の箇所でどの保険に加入しているのかを確認できます。
多摩市で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
>塗装の業者選びに関する詳しい記事はこちら
多摩市で外壁塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
多摩市で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費は多摩市内でもエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 97万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築45年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 163万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150平米(30~45坪) | 130.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 92万円 | 一戸建て | 築10年 | |||
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 91万円 | 一戸建て | 築9年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 78万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 95.87m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 108.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 158万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 127.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 98万円 | 一戸建て | 築24年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 280万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築31年 | 51~100平米(15~30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 225万円 | 一戸建て | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 208.26m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 108.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150平米(30~45坪) | 105.79m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 23万円 | 一棟アパート | 築32年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 170万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 137万円 | 一戸建て | 築18年 | 201平米(60坪)以上 | 207.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築32年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 117万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 107万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築9年 | 51~100平米(15〜30坪) | 94.4m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築33年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 97万円 | 一戸建て | 築10年 | 99.17m² | ||
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15〜30坪) | 70.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 12万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 106万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 120.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 117万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 116.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 327万円 | 一戸建て | 築15年 | 151~200平米(45~60坪) | 200.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 85万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 78.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 53万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 115.7m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 91万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15〜30坪) | 100.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 99万円 | 一戸建て | 築19年 | |||
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 87万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 120.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150平米(30~45坪) | 105.79m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 80万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100平米(15〜30坪) | 101.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 111万円 | 一戸建て | 築30年 | 201~250平米(61~76坪) | 113.0m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築13年 | ~50平米(15坪)以下 | 99.17m² | |
東京都 | 多摩市 | 外壁 屋根 | 84万円 | 一戸建て | 築32年 | 115.7m² | ||
東京都 | 多摩市 | 外壁 | 73万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100平米(15~30坪) | 99.17m² |
ヌリカエ経由で多摩市で外壁塗装工事をした成約の、延床面積・施工価格帯ごとの分布図です。
多摩市で一番多いのは、100m²未満のお家を90万円未満で外壁塗装工事した成約です。
ご自身のお家ではいくらかかるのか、同じ延床面積だと最低いくらで外壁塗装工事ができるのか、を確認し費用の目安を知りましょう。
140m²以上 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~140m² | 3 | 1 | |||||||||
~130m² | 1 | ||||||||||
~120m² | |||||||||||
~110m² | 1 | 2 | |||||||||
~100m² | 1 | 3 | 3 | ||||||||
~90m² | |||||||||||
~80m² | 1 | ||||||||||
~70m² | |||||||||||
~60m² | |||||||||||
~50m² | |||||||||||
~30 万円 | ~60 万円 | ~90 万円 | ~120 万円 | ~150 万円 | ~180 万円 | ~210 万円 | ~240 万円 | ~270 万円 | ~300 万円 | 300 万円 以上 |
自宅やマンション、アパート、店舗のリフォーム・工事をお考えの方に、知らないと損をするポイントやノウハウを集めました。
ヌリカエには多摩市で外壁塗装・外壁リフォームに対応可能な会社が81社掲載されています。
今までにヌリカエ経由で成約した多摩市の外壁塗装・外壁リフォーム成約件数は59件あります。
多摩市で外壁塗装・外壁リフォーム会社を選ぶ時のポイントは、成約実績と口コミ、施工事例をよく確認することです。ヌリカエでは各会社の詳細な情報を掲載しているので、詳しくはこちらをご確認ください。