神奈川県で外壁塗装するならヌリカエにおまかせください!神奈川県の外壁塗装業者を400件掲載しており、ヌリカエ経由の成約実績は5,227件あります。神奈川県 外壁塗装の平均相場は113万円で、外壁・屋根も同時に施工した場合の相場は127万円です。お客様からの口コミ・評判・施工事例をもとにじっくりと業者を選びましょう。
神奈川県で外壁塗装を成功させるためには、まずは優良業者に出会うことが欠かせません。
神奈川県で外壁塗装をする場合、下記の3点を確認することで優良業者を探せる可能性が上がります。
ヌリカエでは厳選した神奈川県の外壁塗装業者を400社掲載しており、5,227件の成約実績があります。神奈川県で外壁塗装を成功させたい方は、実績のあるヌリカエをご活用ください。
外壁塗装は特に資格が無くても、極端に言うと素人でも施工することができてしまいます。そのため外壁塗装業者の中には知識や技術が無いまま、雑な施工をする悪徳業者もいます。
外壁塗装の優良業者を探すためには「塗装工事業許可」「塗装技能士」「外壁診断士・外壁劣化診断士」を持つ業者を選びましょう。
塗装工事業許可は、塗装業に関する経験を5年以上積んでいないと取れない資格です。
自己資本500万円以上などの条件もあり、塗装経験だけでなく経営面でも安心ができます。
塗装技能士は、豊富な塗料の知識・経験・技術力がある人しか合格できない資格です。
一級~三級まであり、一級塗装技能士は7年以上の実務経験が必要で合格率も低い最難関の資格です。
外壁診断士は実務経験5年以上ないと試験を受けれず、外壁の性能やメンテナンスに関する知識を持っています。
外壁劣化診断士はお家の外壁の劣化症状を判断し、最適な提案ができる資格です。
両方あれば知識、経験があり、あなたのお家にピッタリな提案をしてくれるので安心です。
>塗装業者の資格に関する詳しい記事はこちら
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ下部の会社情報の欄にその業者の『保有資格』を掲載しています。
神奈川県で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
自社施工とは下請け業者や外注を行わずに、自社の職人のみで施工を行うことです。
下請け業者に依頼することや外注すること自体は悪いことではないのですが、自社施工の方が比較的費用が安く済みます。
自社施工でない場合は中間マージンがかかるため、どうしても費用が高くなります。
また自社で施工を行うと、営業担当から職人までのコミュニケーションがとりやすく、施主の要望が伝わりやすくなり、施工完了後にイメージが違う。といったトラブルを避けやすくなります。
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ中部の「対応可能リフォーム箇所」の欄に自社施工マークを付けています。
神奈川県で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
外壁塗装した直後は見た目が綺麗になるので、その場で施工不良が起きそうか、外壁塗装に問題があったのかが判断できません。
仮に予期せぬ不具合があったときにも対応してもらえるよう、業者が保険に加入しているのか、アフターフォローは充実しているのかを確認することは非常に重要です。
業者によって保証期間が異なったり、定期的に点検してくれるのかなど様々なので、業者にどのくらい保証してもらえるのかは契約前に確認をしましょう。
業者が「リフォーム瑕疵保険」に加入していれば施工後に第三者の確認が入るので、手抜き工事や施工不良を未然に防ぐことが可能です。
>塗装の瑕疵保険に関する詳しい記事はこちら
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ中部の「対応支払い方法・サポート」の欄でアフターフォローがあるのか、自社保証があるのかを確認できるのと、「加入保険」の箇所でどの保険に加入しているのかを確認できます。
神奈川県で外壁塗装業者を探す際にお役立てください。
>塗装の業者選びに関する詳しい記事はこちら
神奈川県で外壁塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
神奈川県で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費は神奈川県内でもエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 132万円 | 一戸建て | 築28年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 85.95m² | |
神奈川県 | 藤沢市 | 外壁 屋根 | 83万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 厚木市 | 外壁 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 490万円 | 一戸建て | 築35年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横須賀市 | 外壁 | 534万円 | 一棟ビル | 築15年 | 151~200㎡(45~60坪) | 363.64m² | |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 外壁 屋根 | 114万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 | 3万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 169万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 外壁 | 138万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.0m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 108万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 南足柄市 | 外壁 | 145万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 平塚市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 138.84m² | |
神奈川県 | 逗子市 | 外壁 屋根 | 326万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 外壁 屋根 | 117万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 外壁 | 121万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 外壁 屋根 | 354万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 川崎市中原区 | 外壁 | 22万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 外壁 屋根 | 2万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 外壁 屋根 | 158万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
神奈川県 | 愛甲郡愛川町 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 173万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 綾瀬市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築10年 | 151~200㎡(45~60坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 高座郡寒川町 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | 26日 |
神奈川県 | 平塚市 | 外壁 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築8年 | 151~200㎡(45~60坪) | 200.0m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 外壁 | 41万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 158.68m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 196万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 外壁 屋根 | 88万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | 17日 |
神奈川県 | 藤沢市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | 18日 |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 外壁 屋根 | 155万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 112.4m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築20年 | わからない | 99.17m² | |
神奈川県 | 藤沢市 | 外壁 屋根 | 76万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | 29日 |
神奈川県 | 藤沢市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | 26日 |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 外壁 | 108万円 | 一戸建て | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 外壁 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 厚木市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 三浦市 | 外壁 屋根 | 288万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15~30坪) | 91.0m² | |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 | 148万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 133万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築33年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 72.87m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 | 110万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100平米(15~30坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 横浜市泉区 | 外壁 屋根 | 35万円 | 一戸建て | 築34年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 外壁 屋根 | 119万円 | 一棟アパート | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 104.34m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 | 177万円 | 一戸建て | 築30年 | わからない | 272.8m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 124.0m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 | 111万円 | 一戸建て | 築21年 | 135.07m² | ||
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 逗子市 | 外壁 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 117.99m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 外壁 屋根 | 117万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | 18日 |
神奈川県 | 足柄下郡真鶴町 | 外壁 屋根 | 272万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 屋根 | 272万円 | 工場・倉庫 | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 495.87m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 外壁 | 154万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.0m² | |
神奈川県 | 相模原市緑区 | 外壁 屋根 | 267万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 外壁 | 102万円 | 一戸建て | 築41年 | 151~200㎡(45~60坪) | 158.0m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 伊勢原市 | 外壁 | 75万円 | 一戸建て | 築36年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 外壁 屋根 | 107万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 外壁 屋根 | 112万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 厚木市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 331万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 外壁 屋根 | 112万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横須賀市 | 外壁 屋根 | 155万円 | 一戸建て | 築32年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 川崎市中原区 | 外壁 屋根 | 159万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 横須賀市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横須賀市 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 愛甲郡愛川町 | 外壁 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 102.48m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 | 154万円 | 一戸建て | 築12年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 | 98万円 | 一戸建て | 築9年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.78m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 外壁 屋根 | 9万円 | 一戸建て | 築28年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 外壁 屋根 | 213万円 | 一戸建て | 築29年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 3万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 101.0m² | |
神奈川県 | 大和市 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 外壁 | 200万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 川崎市麻生区 | 外壁 | 85万円 | 一戸建て | 築15年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 外壁 | 124万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 座間市 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 川崎市中原区 | 外壁 屋根 | 173万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 相模原市緑区 | 外壁 屋根 | 102万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 外壁 屋根 | 108万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 藤沢市 | 外壁 屋根 | 42万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 140.0m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
神奈川県 | 川崎市宮前区 | 外壁 屋根 | 400万円 | 一戸建て | 築32年 | その他 | 148.76m² | |
神奈川県 | 川崎市宮前区 | 外壁 | 8万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
神奈川県 | 川崎市宮前区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 外壁 屋根 | 177万円 | 一棟アパート | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 大和市 | 外壁 | 129万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 鎌倉市 | 外壁 屋根 | 290万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 143.0m² |
ヌリカエ経由で神奈川県で外壁塗装工事をした成約の、延床面積・施工価格帯ごとの分布図です。
神奈川県で一番多いのは、100m²未満のお家を120万円未満で外壁塗装工事した成約です。
ご自身のお家ではいくらかかるのか、同じ延床面積だと最低いくらで外壁塗装工事ができるのか、を確認し費用の目安を知りましょう。
140m²以上 | 11 | 11 | 37 | 109 | 57 | 23 | 11 | 7 | 9 | 2 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~140m² | 8 | 5 | 43 | 103 | 39 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
~130m² | 2 | 1 | 13 | 26 | 2 | 3 | 2 | ||||
~120m² | 4 | 4 | 36 | 62 | 29 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
~110m² | 2 | 40 | 62 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
~100m² | 14 | 9 | 130 | 178 | 45 | 16 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 |
~90m² | 1 | 7 | 31 | 26 | 5 | 4 | |||||
~80m² | 1 | 16 | 10 | 2 | 2 | ||||||
~70m² | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | ||||||
~60m² | 1 | 1 | |||||||||
~50m² | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
~30 万円 | ~60 万円 | ~90 万円 | ~120 万円 | ~150 万円 | ~180 万円 | ~210 万円 | ~240 万円 | ~270 万円 | ~300 万円 | 300 万円 以上 |
自宅やマンション、アパート、店舗のリフォーム・工事をお考えの方に、知らないと損をするポイントやノウハウを集めました。
ヌリカエには神奈川県で外壁塗装・外壁リフォームに対応可能な会社が400社掲載されています。
今までにヌリカエ経由で成約した神奈川県の外壁塗装・外壁リフォーム成約件数は5,227件あります。
ヌリカエには神奈川県で外壁塗装・外壁リフォームをした施工事例が124件掲載されています。
神奈川県で外壁塗装・外壁リフォーム会社を選ぶ時のポイントは、成約実績と口コミ、施工事例をよく確認することです。ヌリカエでは各会社の詳細な情報を掲載しているので、詳しくはこちらをご確認ください。