埼玉県で屋根塗装するならヌリカエにおまかせください!埼玉県の屋根塗装業者を347件掲載しており、ヌリカエ経由の成約実績は3,397件あります。埼玉県 屋根塗装の平均相場は100万円で、外壁・屋根も同時に施工した場合の相場は126万円です。お客様からの口コミ・評判・施工事例をもとにじっくりと業者を選びましょう。
埼玉県で屋根塗装を成功させるためには、まずは優良業者に出会うことが欠かせません。
埼玉県で屋根塗装をする場合、下記の3点を確認することで優良業者を探せる可能性が上がります。
ヌリカエでは厳選した埼玉県の屋根塗装業者を347社掲載しており、3,397件の成約実績があります。埼玉県で屋根塗装を成功させたい方は、実績のあるヌリカエをご活用ください。
屋根塗装は特に資格が無くても、極端に言うと素人でも施工することができてしまいます。そのため屋根塗装業者の中には知識や技術が無いまま、雑な施工をする悪徳業者もいます。
屋根塗装の優良業者を探すためには「塗装工事業許可」「塗装技能士」「外壁診断士・外壁劣化診断士」を持つ業者を選びましょう。
塗装工事業許可は、塗装業に関する経験を5年以上積んでいないと取れない資格です。
自己資本500万円以上などの条件もあり、塗装経験だけでなく経営面でも安心ができます。
塗装技能士は、豊富な塗料の知識・経験・技術力がある人しか合格できない資格です。
一級~三級まであり、一級塗装技能士は7年以上の実務経験が必要で合格率も低い最難関の資格です。
外壁診断士は実務経験5年以上ないと試験を受けれず、外壁の性能やメンテナンスに関する知識を持っています。
外壁劣化診断士はお家の外壁の劣化症状を判断し、最適な提案ができる資格です。
両方あれば知識、経験があり、あなたのお家にピッタリな提案をしてくれるので安心です。
>塗装業者の資格に関する詳しい記事はこちら
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ下部の会社情報の欄にその業者の『保有資格』を掲載しています。
埼玉県で屋根塗装業者を探す際にお役立てください。
自社施工とは下請け業者や外注を行わずに、自社の職人のみで施工を行うことです。
下請け業者に依頼することや外注すること自体は悪いことではないのですが、自社施工の方が比較的費用が安く済みます。
自社施工でない場合は中間マージンがかかるため、どうしても費用が高くなります。
また自社で施工を行うと、営業担当から職人までのコミュニケーションがとりやすく、施主の要望が伝わりやすくなり、施工完了後にイメージが違う。といったトラブルを避けやすくなります。
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ中部の「対応可能リフォーム箇所」の欄に自社施工マークを付けています。
埼玉県で屋根塗装業者を探す際にお役立てください。
屋根塗装した直後は見た目が綺麗になるので、その場で施工不良が起きそうか、屋根塗装に問題があったのかが判断できません。
仮に予期せぬ不具合があったときにも対応してもらえるよう、業者が保険に加入しているのか、アフターフォローは充実しているのかを確認することは非常に重要です。
業者によって保証期間が異なったり、定期的に点検してくれるのかなど様々なので、業者にどのくらい保証してもらえるのかは契約前に確認をしましょう。
業者が「リフォーム瑕疵保険」に加入していれば施工後に第三者の確認が入るので、手抜き工事や施工不良を未然に防ぐことが可能です。
>塗装の瑕疵保険に関する詳しい記事はこちら
ヌリカエの業者ページ内でも、ページ中部の「対応支払い方法・サポート」の欄でアフターフォローがあるのか、自社保証があるのかを確認できるのと、「加入保険」の箇所でどの保険に加入しているのかを確認できます。
埼玉県で屋根塗装業者を探す際にお役立てください。
>塗装の業者選びに関する詳しい記事はこちら
埼玉県で屋根塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
埼玉県で屋根塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費は埼玉県内でもエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 外壁 屋根 | 108万円 | 一棟ビル | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 528.93m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 219万円 | 一戸建て | 築11年 | 151~200㎡(45~60坪) | 171.9m² | |
埼玉県 | 新座市 | 外壁 屋根 | 106万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 109.09m² | |
埼玉県 | 坂戸市 | 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁 屋根 | 182万円 | 一戸建て | 築17年 | 132.23m² | ||
埼玉県 | 所沢市 | 屋根 | 180万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市西区 | 外壁 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
埼玉県 | さいたま市南区 | 外壁 屋根 | 119万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 新座市 | 屋根 | 50万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 新座市 | 外壁 屋根 | 91万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 新座市 | 屋根 | 31万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 八潮市 | 屋根 | 112万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
埼玉県 | 新座市 | 外壁 屋根 | 98万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 51.0m² | |
埼玉県 | 草加市 | 屋根 | 109万円 | 工場・倉庫 | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 231.41m² | |
埼玉県 | 春日部市 | 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築36年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 所沢市 | 外壁 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 志木市 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 日高市 | 外壁 屋根 | 93万円 | 一戸建て | 築43年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川越市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 日高市 | 外壁 屋根 | 36万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 北葛飾郡松伏町 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 所沢市 | 外壁 屋根 | 250万円 | 一戸建て | 築29年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 蓮田市 | 外壁 屋根 | 203万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 95.87m² | |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 外壁 屋根 | 177万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
埼玉県 | 川越市 | 屋根 | 15万円 | 一戸建て | 築51年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
埼玉県 | 三郷市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 450万円 | 一棟マンション | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 200.0m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 129万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 102.48m² | |
埼玉県 | 富士見市 | 外壁 屋根 | 107万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 狭山市 | 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川越市 | 外壁 屋根 | 117万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 170.0m² | |
埼玉県 | 新座市 | 外壁 屋根 | 119万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 85.95m² | |
埼玉県 | 狭山市 | 外壁 屋根 | 166万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 73.0m² | |
埼玉県 | 所沢市 | 屋根 | 210万円 | 一戸建て | 築60年 | 51~100㎡(15〜30坪) | ||
埼玉県 | ふじみ野市 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築14年 | 151~200㎡(45~60坪) | 148.76m² | |
埼玉県 | 久喜市 | 外壁 屋根 | 141万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 入間市 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁 屋根 | 198万円 | 一戸建て | 築27年 | わからない | 115.7m² | |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 川口市 | 屋根 | 39万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 62.81m² | |
埼玉県 | 川越市 | 外壁 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築31年 | 151~200㎡(45~60坪) | 178.51m² | |
埼玉県 | 新座市 | 外壁 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築15年 | わからない | 115.7m² | |
埼玉県 | 吉川市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 91.0m² | |
埼玉県 | 川口市 | 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 志木市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
埼玉県 | 三郷市 | 外壁 屋根 | 160万円 | 一戸建て | 築7年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 104.0m² | |
埼玉県 | さいたま市浦和区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築31年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築9年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 177万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 200.0m² | |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 177万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築14年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 85.95m² | |
埼玉県 | さいたま市南区 | 外壁 屋根 | 147万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 志木市 | 外壁 屋根 | 318万円 | 一戸建て | 築33年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 深谷市 | 外壁 屋根 | 253万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 330.0m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築28年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 93万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | さいたま市北区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築33年 | その他 | 131.51m² | |
埼玉県 | 朝霞市 | 外壁 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 外壁 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 飯能市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200㎡(45~60坪) | 231.41m² | |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 外壁 屋根 | 72万円 | 一戸建て | 築4年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 久喜市 | 屋根 | 9万円 | 一戸建て | 築27年 | わからない | 66.12m² | |
埼玉県 | 朝霞市 | 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 朝霞市 | 外壁 屋根 | 91万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 165.29m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 朝霞市 | 屋根 | 42万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川越市 | 外壁 屋根 | 180万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 富士見市 | 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築34年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 92.56m² | |
埼玉県 | 日高市 | 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 屋根 | 22万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 坂戸市 | 外壁 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 朝霞市 | 外壁 屋根 | 48万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 110.0m² | |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁 屋根 | 86万円 | 一戸建て | 築15年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
埼玉県 | 所沢市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川越市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築46年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 所沢市 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 105.79m² | |
埼玉県 | 春日部市 | 外壁 屋根 | 123万円 | 一戸建て | 築45年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
埼玉県 | 上尾市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
埼玉県 | 所沢市 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 越谷市 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一棟アパート | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 198.35m² | |
埼玉県 | 坂戸市 | 外壁 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 169.0m² | |
埼玉県 | さいたま市西区 | 外壁 屋根 | 254万円 | 一戸建て | 築33年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 29万円 | 一戸建て | 築37年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 89.26m² | |
埼玉県 | 草加市 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 川口市 | 屋根 | 392万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
埼玉県 | 川口市 | 外壁 屋根 | 178万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
埼玉県 | 所沢市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² |
ヌリカエ経由で埼玉県で屋根塗装工事をした成約の、延床面積・施工価格帯ごとの分布図です。
埼玉県で一番多いのは、100m²未満のお家を120万円未満で屋根塗装工事した成約です。
ご自身のお家ではいくらかかるのか、同じ延床面積だと最低いくらで屋根塗装工事ができるのか、を確認し費用の目安を知りましょう。
140m²以上 | 15 | 14 | 19 | 17 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~140m² | 13 | 19 | 8 | 13 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | |
~130m² | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
~120m² | 6 | 13 | 9 | 14 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
~110m² | 3 | 9 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
~100m² | 27 | 53 | 49 | 74 | 33 | 28 | 23 | 7 | 1 | 1 | |
~90m² | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
~80m² | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
~70m² | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
~60m² | 2 | 1 | |||||||||
~50m² | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
~30 万円 | ~60 万円 | ~90 万円 | ~120 万円 | ~150 万円 | ~180 万円 | ~210 万円 | ~240 万円 | ~270 万円 | ~300 万円 | 300 万円 以上 |
自宅やマンション、アパート、店舗のリフォーム・工事をお考えの方に、知らないと損をするポイントやノウハウを集めました。
ヌリカエには埼玉県で屋根塗装・屋根修理に対応可能な会社が347社掲載されています。
今までにヌリカエ経由で成約した埼玉県の屋根塗装・屋根修理成約件数は3,397件あります。
ヌリカエには埼玉県で屋根塗装・屋根修理をした施工事例が96件掲載されています。
埼玉県で屋根塗装・屋根修理会社を選ぶ時のポイントは、成約実績と口コミ、施工事例をよく確認することです。ヌリカエでは各会社の詳細な情報を掲載しているので、詳しくはこちらをご確認ください。