2024年下期全国 第1位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 218万円 | 埼玉県 | 川越市 |
一戸建て | 築10年 | 132.23m2 | 外壁 | 180万円 | 富山県 | 小矢部市 |
一戸建て | 築36年 | 132.23m2 | 屋根 | 300万円 | 富山県 | 富山市 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 159万円 | 埼玉県 | 幸手市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 屋根 | 100万円 | 埼玉県 | 草加市 |
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
一戸建て | 築27年 | 99.17m2 | 外壁 | 109万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
一戸建て | 築10年 | 57.0m2 | 外壁 | 136万円 | 埼玉県 | 川口市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 136万円 | 埼玉県 | 久喜市 |
一戸建て | 築26年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 その他 | 136万円 | 埼玉県 | ふじみ野市 |
一戸建て | 築20年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 115万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 | 103万円 | 埼玉県 | 熊谷市 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 | 145万円 | 埼玉県 | 草加市 |
一戸建て | 築17年 | 150.0m2 | 外壁 屋根 | 110万円 | 埼玉県 | 所沢市 |
一戸建て | 築14年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 埼玉県 | 富士見市 |
一戸建て | 築43年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 170万円 | 埼玉県 | 狭山市 |
一戸建て | 築24年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 116万円 | 埼玉県 | ふじみ野市 |
一戸建て | 築40年 | 66.12m2 | 屋根 | 90万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 218万円 | 埼玉県 | さいたま市桜区 |
一戸建て | 築27年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 埼玉県 | 桶川市 |
一戸建て | 築16年 | 99.17m2 | 屋根 | 116万円 | 東京都 | 国分寺市 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 東京都 | 立川市 |
一戸建て | 築18年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 埼玉県 | さいたま市緑区 |
一戸建て | 築20年 | 外壁 | 81万円 | 東京都 | 八王子市 | |
一棟アパート | 築19年 | 247.93m2 | 外壁 屋根 | 72万円 | 富山県 | 魚津市 |
一戸建て | 築20年 | 165.29m2 | 外壁 | 181万円 | 富山県 | 砺波市 |
一戸建て | 築15年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 埼玉県 | さいたま市南区 |
一戸建て | 築28年 | 148.76m2 | 屋根 | 150万円 | 富山県 | 高岡市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 | 99万円 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 | 118万円 | 富山県 | 高岡市 |
一戸建て | 築30年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 埼玉県 | 北本市 |
一戸建て | 築14年 | 125.62m2 | 外壁 | 131万円 | 富山県 | 富山市 |
一戸建て | 築20年 | 72.73m2 | 屋根 | 84万円 | 東京都 | 足立区 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 | 136万円 | 富山県 | 高岡市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 屋根 | 181万円 | 石川県 | 金沢市 |
一棟アパート | 築33年 | 外壁 屋根 | 290万円 | 石川県 | 金沢市 | |
一戸建て | 築60年 | 99.17m2 | 屋根 | 136万円 | 富山県 | 砺波市 |
一戸建て | 築30年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 193万円 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 屋根 | 160万円 | 富山県 | 氷見市 |
一棟アパート | 築26年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 338万円 | 富山県 | 滑川市 |
一戸建て | 築22年 | 145.45m2 | 外壁 | 181万円 | 富山県 | 富山市 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 埼玉県 | 川口市 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 屋根 | 136万円 | 富山県 | 中新川郡上市町 |
一棟アパート | 築27年 | 500.0m2 | 外壁 屋根 | 200万円 | 富山県 | 高岡市 |
一戸建て | 築9年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 埼玉県 | 越谷市 |
一戸建て | 築36年 | 198.35m2 | 外壁 | 154万円 | 富山県 | 富山市 |
一戸建て | 築11年 | 95.0m2 | 外壁 | 89万円 | 埼玉県 | 川口市 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 218万円 | 石川県 | 鹿島郡中能登町 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 119万円 | 埼玉県 | 新座市 |
この会社が気になる方は