0120-729-451
対応可能工事
こだわり・特徴
評判・口コミ
工事実績
- 外壁塗装
- 外壁張り替え
- 屋根塗装
- 屋根張り替え
- 防水工事
- 雨漏り
| 物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 94万円 | 埼玉県 | 富士見市 |
| 一戸建て | 築14年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築21年 | 109.0m2 | 外壁 屋根 | 110万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築28年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 130万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築11年 | 96.0m2 | 外壁 屋根 | 117万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築18年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築21年 | 125.62m2 | 外壁 屋根 | 146万円 | 埼玉県 | 桶川市 |
| 一戸建て | 築25年 | 125.62m2 | 外壁 屋根 | 141万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 | 88万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築21年 | 132.23m2 | 屋根 | 151万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 131万円 | 埼玉県 | 桶川市 |
| 一戸建て | 築17年 | 110.0m2 | 外壁 屋根 | 190万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 屋根 | 227万円 | 埼玉県 | 桶川市 |
| 一戸建て | 築35年 | 148.76m2 | 外壁 雨漏り・防水 | 30万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築20年 | 89.84m2 | 屋根 | 163万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築16年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 187万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築26年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 132万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築50年 | 99.17m2 | 外壁 | 81万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築30年 | 112.4m2 | 外壁 屋根 | 112万円 | 埼玉県 | 桶川市 |
| 一戸建て | 築27年 | 89.0m2 | 外壁 屋根 雨漏り・防水 | 167万円 | 埼玉県 | 桶川市 |
| 一戸建て | 築26年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築30年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 103万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築17年 | 148.76m2 | 外壁 | 121万円 | 埼玉県 | さいたま市北区 |
| 一戸建て | 築19年 | 115.7m2 | 屋根 | 100万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 屋根 | 115万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築18年 | 85.95m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 123万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築16年 | 198.35m2 | 屋根 | 186万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築28年 | 132.23m2 | 屋根 | 76万円 | 埼玉県 | 桶川市 |
| 一戸建て | 築13年 | 99.17m2 | 屋根 | 118万円 | 埼玉県 | 鴻巣市 |
| 一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 屋根 | 63万円 | 埼玉県 | 鴻巣市 |
| 一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 194万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築16年 | 132.23m2 | 屋根 | 111万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 埼玉県 | 鴻巣市 |
| 一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 151万円 | 埼玉県 | さいたま市北区 |
| 一戸建て | 築22年 | 230.0m2 | 外壁 屋根 | 326万円 | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 |
| 一戸建て | 築18年 | 125.62m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築17年 | 外壁 屋根 | 204万円 | 埼玉県 | 北本市 | |
| 一戸建て | 築15年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 221万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築33年 | 132.23m2 | 屋根 | 13万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築28年 | 88.0m2 | 外壁 屋根 | 210万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 143万円 | 埼玉県 | さいたま市北区 |
| 一戸建て | 築16年 | 99.17m2 | 外壁 | 90万円 | 埼玉県 | 桶川市 |
| 一戸建て | 築21年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 169万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築28年 | 101.0m2 | 外壁 屋根 | 99万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 300万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 | 105万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
| 一戸建て | 築26年 | 80.0m2 | 屋根 | 121万円 | 埼玉県 | 上尾市 |
会社の特長
- 対応スピードの早さ
- デザイン性と技術力
- アフターフォローの充実度
会社概要
一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会
一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会
一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会
よくある質問
ガイソー上尾店(株式会社IPS)を実際に利用された方の口コミからご覧いただけます。
ガイソー上尾店(株式会社IPS)の口コミ
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
ガイソー上尾店(株式会社IPS)の実績は工事実績をもっと見るからご確認いただけます。
また、工事写真から、ガイソー上尾店(株式会社IPS)が過去に工事をした物件の写真を確認できます。
同じ地域の塗装会社をお探しの方は、埼玉県の外壁塗装会社一覧からご覧ください。
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
ガイソー上尾店(株式会社IPS)への問い合わせは、お電話もしくは、お問い合わせフォームから可能です。 工事に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
0120-729-451
通話料無料・営業時間10:00~19:00
または
ヌリカエに問い合わせ








































おすすめできるポイントは幅を持たせて予算にあわせて提案してくださいました。工事も仕上がりもとても奇麗に仕上げていただきました。職人さん達も、自分が家にいる際はきちんと工事の進み具合など報告してくださいました。