2024年下期長野県 第3位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築28年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 105万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築20年 | 151.0m2 | 外壁 | 155万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築21年 | 148.76m2 | 外壁 | 135万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築15年 | 231.41m2 | 外壁 | 151万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 151万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 136万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築50年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 430万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 | 51万円 | 長野県 | 中野市 |
一戸建て | 築27年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 | 80万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築13年 | 165.29m2 | 外壁 | 86万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築40年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 206万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築18年 | 115.7m2 | 外壁 | 109万円 | 長野県 | 上田市 |
一棟アパート | 築28年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 254万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築22年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 130万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築22年 | 132.23m2 | 外壁 | 113万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築22年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 | 110万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築35年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 126万円 | 長野県 | 千曲市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 180万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築27年 | 138.84m2 | 外壁 | 128万円 | 長野県 | 上田市 |
その他 | 築39年 | 1157.03m2 | 屋根 | 541万円 | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 |
一戸建て | 築35年 | 99.17m2 | 外壁 | 247万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築17年 | 109.09m2 | 外壁 | 86万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築50年 | 132.23m2 | 外壁 | 77万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 154万円 | 長野県 | 須坂市 |
一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 260万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築29年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 | 127万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築46年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 50万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築20年 | 120.0m2 | 外壁 | 115万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築23年 | 外壁 屋根 | 102万円 | 長野県 | 長野市 | |
一戸建て | 築27年 | 264.46m2 | 外壁 | 213万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築14年 | 132.23m2 | 外壁 | 100万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築25年 | 158.68m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築24年 | 99.17m2 | 外壁 | 159万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 106万円 | 長野県 | 千曲市 |
一戸建て | 築30年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 301万円 | 長野県 | 中野市 |
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築35年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 122万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築100年 | 198.35m2 | 屋根 | 84万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 | 92万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 | 122万円 | 長野県 | 長野市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 67万円 | 長野県 | 千曲市 |
この会社が気になる方は