0120-729-451
対応可能工事
こだわり・特徴
評判・口コミ
工事実績
- 外壁塗装
- 外壁張り替え
- 屋根塗装
- 屋根張り替え
- 防水工事
- 雨漏り
- ローン
- アフターフォロー
- 自社保証
- 足場
| 物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 | 113万円 | 長野県 | 小諸市 |
| 一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 | 122万円 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 |
| 一戸建て | 築28年 | 132.23m2 | 外壁 | 81万円 | 長野県 | 佐久市 |
| 一戸建て | 築34年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 164万円 | 長野県 | 小諸市 |
| 一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 | 135万円 | 長野県 | 茅野市 |
| 一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 | 114万円 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 |
| 一戸建て | 築27年 | 133.32m2 | 外壁 | 171万円 | 長野県 | 木曽郡南木曽町 |
| 一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 184万円 | 長野県 | 佐久市 |
| 一戸建て | 築34年 | 200.0m2 | 外壁 屋根 | 99万円 | 長野県 | 佐久市 |
| 一戸建て | 築30年 | 224.79m2 | 外壁 | 234万円 | 長野県 | 下伊那郡高森町 |
| 一戸建て | 築20年 | 80.0m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 長野県 | 茅野市 |
| 一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 | 33万円 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 |
| 一戸建て | 築34年 | 90.0m2 | 外壁 | 85万円 | 長野県 | 茅野市 |
| 一戸建て | 築12年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 154万円 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 |
| 一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 100万円 | 山梨県 | 北杜市 |
| 一戸建て | 築34年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 198万円 | 長野県 | 安曇野市 |
| 一戸建て | 築18年 | 132.23m2 | 外壁 | 94万円 | 長野県 | 上伊那郡宮田村 |
| 一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 160万円 | 長野県 | 伊那市 |
| 一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 53万円 | 長野県 | 駒ヶ根市 |
| 一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 | 4万円 | 長野県 | 佐久市 |
| 一戸建て | 築12年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 長野県 | 岡谷市 |
| 一戸建て | 築18年 | 165.29m2 | 外壁 | 190万円 | 長野県 | 上伊那郡飯島町 |
| 一戸建て | 築23年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 125万円 | 長野県 | 東御市 |
| 一戸建て | 築23年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 138万円 | 長野県 | 佐久市 |
| 一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 長野県 | 上田市 |
| 一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 | 108万円 | 長野県 | 上田市 |
| 一戸建て | 築31年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 235万円 | 長野県 | 東御市 |
| 一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 222万円 | 長野県 | 上田市 |
| 一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 48万円 | 長野県 | 北佐久郡立科町 |
| 一戸建て | 築30年 | 103.0m2 | 外壁 屋根 | 135万円 | 山梨県 | 北杜市 |
| 一戸建て | 築34年 | 99.17m2 | 外壁 | 120万円 | 長野県 | 上田市 |
| 一戸建て | 築28年 | 119.01m2 | 外壁 屋根 | 114万円 | 山梨県 | 北杜市 |
| 一戸建て | 築15年 | 208.26m2 | 外壁 | 163万円 | 長野県 | 東御市 |
| 一戸建て | 築13年 | 115.7m2 | 外壁 | 133万円 | 長野県 | 木曽郡上松町 |
| 一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 外壁 | 96万円 | 長野県 | 東御市 |
| 一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 長野県 | 飯田市 |
| 一戸建て | 築23年 | 148.76m2 | 外壁 | 137万円 | 長野県 | 伊那市 |
| 一戸建て | 築27年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 18万円 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
| 一戸建て | 築24年 | 109.09m2 | 外壁 屋根 | 137万円 | 長野県 | 諏訪郡原村 |
| 一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 236万円 | 長野県 | 佐久市 |
| 一戸建て | 築18年 | 145.45m2 | 外壁 | 130万円 | 長野県 | 伊那市 |
| 一戸建て | 築17年 | 148.76m2 | 外壁 | 115万円 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
| 一戸建て | 築20年 | 138.84m2 | 外壁 | 110万円 | 長野県 | 上田市 |
| 一戸建て | 築20年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 162万円 | 長野県 | 上田市 |
| 一戸建て | 築28年 | 177.0m2 | 外壁 屋根 | 3万円 | 長野県 | 上伊那郡宮田村 |
| 一戸建て | 築25年 | 92.56m2 | 外壁 | 36万円 | 長野県 | 茅野市 |
| 一戸建て | 築23年 | 143.0m2 | 外壁 | 145万円 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 |
| 一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 長野県 | 伊那市 |
| 一戸建て | 築50年 | 132.23m2 | 屋根 | 50万円 | 長野県 | 飯田市 |
| 一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 98万円 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
会社の特長
- 施工品質の高さ
- 高い顧客満足度・リピート率
- 自社施工による安心感
(大手リフォームメーカー・大手ハウスメーカー工事経験者)
(大手リフォームメーカー・大手ハウスメーカー工事経験者)
会社概要
☆2023年度年間ヌリカエ成約数ランキング長野県第1位☆
☆2022年度年間ヌリカエ成約数ランキング長野県第1位☆
☆2023年度年間ヌリカエ成約数ランキング長野県第1位☆
☆2022年度年間ヌリカエ成約数ランキング長野県第1位☆
☆2023年度年間ヌリカエ成約数ランキング長野県第1位☆
☆2022年度年間ヌリカエ成約数ランキング長野県第1位☆
よくある質問
信州ワークス株式会社を実際に利用された方の口コミからご覧いただけます。
信州ワークス株式会社の口コミ
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
信州ワークス株式会社の実績は工事実績をもっと見るからご確認いただけます。
また、工事写真から、信州ワークス株式会社が過去に工事をした物件の写真を確認できます。
同じ地域の塗装会社をお探しの方は、長野県の外壁塗装会社一覧からご覧ください。
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
信州ワークス株式会社への問い合わせは、お電話もしくは、お問い合わせフォームから可能です。 工事に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》

0120-729-451
通話料無料・営業時間10:00~19:00
または























1つ1つのことを丁寧にしっかり説明をしていただけたので、その対応がよかったなと満足しています。また、終わった後の出来上がりに関しても、ドローンをとばしてくれるなどして私たちに見せてくれたので助かりました。