2024年下期群馬県 第2位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築20年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 104万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築10年 | 132.23m2 | 外壁 | 123万円 | 群馬県 | 安中市 |
一棟アパート | 築45年 | 198.35m2 | 外壁 | 227万円 | 群馬県 | 藤岡市 |
一戸建て | 築36年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 131万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築23年 | 119.01m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築28年 | 165.29m2 | 外壁 | 160万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築18年 | 148.76m2 | 外壁 | 104万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築50年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 215万円 | 群馬県 | 藤岡市 |
一戸建て | 築30年 | 115.7m2 | 外壁 | 136万円 | 群馬県 | 安中市 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 81万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一棟アパート | 築40年 | 149.0m2 | 外壁 屋根 | 231万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築20年 | 115.7m2 | 外壁 | 90万円 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 |
一戸建て | 築22年 | 155.37m2 | 外壁 | 181万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 | 90万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 | 136万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 群馬県 | 安中市 |
一戸建て | 築28年 | 148.76m2 | 外壁 | 109万円 | 群馬県 | 安中市 |
一戸建て | 築24年 | 129.0m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築27年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 86万円 | 群馬県 | 渋川市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 105万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築29年 | 125.0m2 | 外壁 屋根 | 95万円 | 群馬県 | 渋川市 |
この会社が気になる方は