物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築20年 | 198.35m2 | 外壁 | 90万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築26年 | 115.0m2 | 外壁 屋根 | 123万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 | 109万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築11年 | 102.48m2 | 外壁 屋根 | 139万円 | 茨城県 | 筑西市 |
一戸建て | 築18年 | 130.0m2 | 外壁 屋根 | 148万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一戸建て | 築25年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 177万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一戸建て | 築23年 | 92.56m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 栃木県 | 下野市 |
一戸建て | 築36年 | 165.29m2 | 外壁 | 161万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 224万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築10年 | 165.29m2 | 外壁 | 145万円 | 栃木県 | 小山市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 127万円 | 栃木県 | 小山市 |
一戸建て | 築22年 | 148.76m2 | 外壁 | 140万円 | 栃木県 | 下野市 |
一戸建て | 築25年 | 156.0m2 | 外壁 屋根 | 133万円 | 栃木県 | 小山市 |
一戸建て | 築16年 | 175.21m2 | 外壁 | 136万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築24年 | 198.35m2 | 外壁 | 151万円 | 栃木県 | 小山市 |
一戸建て | 築25年 | 240.0m2 | 外壁 | 166万円 | 栃木県 | 小山市 |
一戸建て | 築20年 | 161.98m2 | 外壁 屋根 | 111万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一戸建て | 築12年 | 138.0m2 | 外壁 | 126万円 | 茨城県 | 結城市 |
一戸建て | 築15年 | 85.95m2 | 外壁 屋根 | 85万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築25年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 172万円 | 栃木県 | 佐野市 |
工場・倉庫 | 築14年 | 991.74m2 | 外壁 | 444万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 栃木県 | 下野市 |
一戸建て | 築30年 | 152.07m2 | 外壁 屋根 | 123万円 | 茨城県 | 筑西市 |
一戸建て | 築26年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 101万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一戸建て | 築13年 | 165.29m2 | 外壁 | 114万円 | 栃木県 | 栃木市 |
店舗・事務所 | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 | 118万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築25年 | 175.21m2 | 外壁 | 163万円 | 茨城県 | 筑西市 |
一戸建て | 築12年 | 148.76m2 | 外壁 | 97万円 | 栃木県 | 小山市 |
一戸建て | 築22年 | 0.0m2 | 外壁 | 165万円 | 茨城県 | 筑西市 |
一戸建て | 築40年 | 115.0m2 | 外壁 屋根 | 86万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築30年 | 165.29m2 | 外壁 | 115万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築18年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 茨城県 | 筑西市 |
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 | 74万円 | 茨城県 | 結城市 |
工場・倉庫 | 築33年 | 外壁 屋根 | 58万円 | 栃木県 | 小山市 | |
一戸建て | 築18年 | 119.01m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築29年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 154万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築28年 | 166.0m2 | 屋根 | 179万円 | 栃木県 | 小山市 |
一戸建て | 築30年 | 142.15m2 | 外壁 屋根 | 204万円 | 栃木県 | 足利市 |
一棟アパート | 築26年 | 160.0m2 | 外壁 屋根 | 190万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築22年 | 195.04m2 | 外壁 | 128万円 | 茨城県 | 筑西市 |
一戸建て | 築23年 | 125.62m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 | 147万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一戸建て | 築15年 | 外壁 屋根 | 108万円 | 栃木県 | 小山市 | |
一戸建て | 築21年 | 195.04m2 | 外壁 | 118万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築18年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 屋根 | 60万円 | 栃木県 | 小山市 |
この会社が気になる方は