0120-729-451
対応可能工事
こだわり・特徴
評判・口コミ

工事実績
- 外壁塗装
- 外壁張り替え
- 屋根塗装
- 屋根張り替え
- 防水工事
- 雨漏り
- クレジットカード
- 電子マネー
- アフターフォロー
- 自社保証
- 足場
| 物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 築55年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 134万円 | 栃木県 | 矢板市 |
| 一戸建て | 築23年 | 外壁 | 138万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 | |
| 一戸建て | 築35年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 106万円 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 一戸建て | 築8年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 131万円 | 栃木県 | さくら市 |
| 一戸建て | 築14年 | 115.7m2 | 外壁 | 92万円 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 一戸建て | 築16年 | 99.17m2 | 外壁 | 127万円 | 栃木県 | さくら市 |
| 一戸建て | 築28年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 栃木県 | 鹿沼市 |
| 一戸建て | 築45年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 149万円 | 栃木県 | 日光市 |
| 一戸建て | 築30年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 8万円 | 栃木県 | 大田原市 |
| 一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 66万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 139万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築30年 | 198.35m2 | 外壁 | 143万円 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 | 109万円 | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 |
| 一戸建て | 築34年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築14年 | 132.23m2 | 外壁 | 180万円 | 栃木県 | 大田原市 |
| 一戸建て | 築20年 | 165.29m2 | 外壁 | 154万円 | 栃木県 | 鹿沼市 |
| 一戸建て | 築28年 | 132.23m2 | 屋根 | 75万円 | 栃木県 | 大田原市 |
| 一戸建て | 築20年 | 115.7m2 | 外壁 | 50万円 | 栃木県 | 鹿沼市 |
| 一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 154万円 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 一戸建て | 築20年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 134万円 | 栃木県 | さくら市 |
| 一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 | 143万円 | 栃木県 | 大田原市 |
| 一戸建て | 築15年 | 90.0m2 | 屋根 | 92万円 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 一戸建て | 築32年 | 115.7m2 | 外壁 | 152万円 | 栃木県 | 鹿沼市 |
| 一戸建て | 築29年 | 221.49m2 | 屋根 | 70万円 | 栃木県 | 日光市 |
| 一戸建て | 築35年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 116万円 | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 |
| 一戸建て | 築17年 | 122.31m2 | 外壁 | 90万円 | 栃木県 | さくら市 |
| 一棟アパート | 築22年 | 210.0m2 | 外壁 屋根 | 201万円 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 屋根 | 195万円 | 栃木県 | 矢板市 |
| 一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 屋根 雨漏り・防水 | 11万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築35年 | 231.41m2 | 外壁 屋根 | 175万円 | 栃木県 | 那須烏山市 |
| 一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 屋根 | 153万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築16年 | 109.09m2 | 外壁 屋根 | 213万円 | 栃木県 | さくら市 |
| 一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 屋根 | 42万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 屋根 | 70万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 | 59万円 | 栃木県 | 那須郡那珂川町 |
| 一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 屋根 | 163万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 | 72万円 | 栃木県 | さくら市 |
| 一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 227万円 | 栃木県 | 那須郡那須町 |
| 一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 | 139万円 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 一戸建て | 築15年 | 115.7m2 | 屋根 | 155万円 | 栃木県 | 那須塩原市 |
会社の特長
- アフターフォローの充実度
- お客様へのご提案の質
- デザイン性と技術力
会社概要
よくある質問
塗り処ハケと手 栃木北西店を実際に利用された方の口コミからご覧いただけます。
塗り処ハケと手 栃木北西店の口コミ
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
塗り処ハケと手 栃木北西店の実績は工事実績をもっと見るからご確認いただけます。
また、工事写真から、塗り処ハケと手 栃木北西店が過去に工事をした物件の写真を確認できます。
同じ地域の塗装会社をお探しの方は、栃木県の外壁塗装会社一覧からご覧ください。
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
塗り処ハケと手 栃木北西店への問い合わせは、お電話もしくは、お問い合わせフォームから可能です。 工事に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》

0120-729-451
通話料無料・営業時間10:00~19:00
または






















出来るポイント 丁寧な仕事 出来ないポイント 家の周りの清掃に若干の不備あり