提案内容
4.6
金額感
4.5
工事期間
4.3
担当者
4.5
仕上がり
4.5
累計工事件数:122件
事例:0件
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 屋根 | 57万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築33年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築12年 | 132.23m2 | 外壁 | 90万円 | 群馬県 | 太田市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 212万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 | 77万円 | 群馬県 | 藤岡市 |
一戸建て | 築17年 | 115.7m2 | 外壁 | 124万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 | 90万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築28年 | 119.34m2 | 屋根 | 54万円 | 群馬県 | 邑楽郡大泉町 |
一戸建て | 築60年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築35年 | 132.23m2 | 屋根 | 126万円 | 群馬県 | 安中市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 120万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築16年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 122万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築18年 | 132.23m2 | 屋根 | 141万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築22年 | 115.7m2 | 外壁 | 100万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 154万円 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 |
一戸建て | 築36年 | 165.29m2 | 屋根 | 81万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 屋根 | 54万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築50年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 110万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築23年 | 109.09m2 | 外壁 屋根 | 130万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築33年 | 115.7m2 | 屋根 | 150万円 | 群馬県 | 太田市 |
一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 | 68万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 111万円 | 群馬県 | 太田市 |
一戸建て | 築11年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 205万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築35年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 134万円 | 群馬県 | 桐生市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 125万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築21年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 147万円 | 群馬県 | 邑楽郡明和町 |
一戸建て | 築23年 | 138.84m2 | 外壁 | 173万円 | 群馬県 | 渋川市 |
一戸建て | 築27年 | 198.35m2 | 外壁 | 113万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築23年 | 170.0m2 | 外壁 | 100万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築25年 | 119.01m2 | 外壁 | 115万円 | 群馬県 | 太田市 |
一戸建て | 築16年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 279万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築30年 | 271.07m2 | 外壁 | 152万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 90万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て 店舗・事務所 | 築29年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 83万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 95万円 | 群馬県 | 太田市 |
工場・倉庫 | 築20年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 202万円 | 群馬県 | 桐生市 |
一戸建て | 築13年 | 100.0m2 | 外壁 | 92万円 | 群馬県 | 太田市 |
一戸建て | 築22年 | 120.0m2 | 外壁 | 107万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築21年 | 148.76m2 | 外壁 | 163万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築46年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 227万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築10年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 群馬県 | 藤岡市 |
一戸建て | 築48年 | 88.0m2 | 外壁 | 100万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築21年 | 132.23m2 | 屋根 | 109万円 | 群馬県 | 佐波郡玉村町 |
一戸建て | 築24年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築35年 | 115.7m2 | 屋根 | 58万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築22年 | 169.0m2 | 屋根 | 81万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築28年 | 138.84m2 | 外壁 | 125万円 | 群馬県 | 渋川市 |
一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 | 87万円 | 群馬県 | 渋川市 |
この会社が気になる方は