2024年下期石川県 第2位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一棟アパート | 築40年 | 148.76m2 | 屋根 | 75万円 | 石川県 | 金沢市 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 | 254万円 | 千葉県 | 我孫子市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 143万円 | 東京都 | 足立区 |
一戸建て | 築40年 | 148.76m2 | 屋根 | 54万円 | 富山県 | 魚津市 |
一戸建て | 築19年 | 119.0m2 | 外壁 | 227万円 | 石川県 | 白山市 |
一戸建て | 築10年 | 165.29m2 | 外壁 | 163万円 | 富山県 | 富山市 |
一戸建て | 築50年 | 49.59m2 | 屋根 | 51万円 | 富山県 | 魚津市 |
一戸建て | 築13年 | 115.7m2 | 外壁 | 116万円 | 千葉県 | 白井市 |
一戸建て | 築25年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 291万円 | 東京都 | 江戸川区 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 屋根 | 88万円 | 石川県 | 金沢市 |
一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 126万円 | 千葉県 | 松戸市 |
一戸建て | 築30年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 271万円 | 石川県 | 白山市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 148万円 | 石川県 | 金沢市 |
一戸建て | 築31年 | 99.17m2 | 屋根 | 129万円 | 千葉県 | 松戸市 |
一戸建て | 築10年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 94万円 | 東京都 | 北区 |
一戸建て | 築28年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 345万円 | 山梨県 | 甲府市 |
一戸建て | 築20年 | 115.7m2 | 外壁 | 259万円 | 富山県 | 黒部市 |
一戸建て | 築34年 | 132.23m2 | 屋根 | 108万円 | 千葉県 | 流山市 |
一戸建て | 築40年 | 165.29m2 | 屋根 | 33万円 | 石川県 | 小松市 |
一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 | 163万円 | 山梨県 | 富士吉田市 |
一戸建て | 築19年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 133万円 | 千葉県 | 松戸市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 190万円 | 山梨県 | 南アルプス市 |
一戸建て | 築26年 | 138.84m2 | 屋根 | 150万円 | 山梨県 | 南アルプス市 |
一戸建て | 築60年 | 115.7m2 | 屋根 | 40万円 | 山梨県 | 山梨市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 254万円 | 石川県 | 野々市市 |
一戸建て | 築19年 | 106.0m2 | 外壁 屋根 | 190万円 | 千葉県 | 浦安市 |
一戸建て | 築34年 | 112.4m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 |
一戸建て | 築27年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 390万円 | 石川県 | 金沢市 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 | 262万円 | 石川県 | 能美市 |
一戸建て 店舗・事務所 | 築34年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 東京都 | 台東区 |
一戸建て | 築20年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 300万円 | 東京都 | 江戸川区 |
一戸建て | 築35年 | 330.58m2 | 外壁 | 309万円 | 山梨県 | 山梨市 |
一戸建て | 築27年 | 132.23m2 | 屋根 | 186万円 | 石川県 | 白山市 |
一戸建て | 築9年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 東京都 | 江戸川区 |
一戸建て | 築50年 | 231.41m2 | 外壁 | 76万円 | 富山県 | 富山市 |
一戸建て | 築26年 | 200.0m2 | 外壁 屋根 | 293万円 | 石川県 | 白山市 |
一戸建て | 築24年 | 138.84m2 | 外壁 屋根 | 231万円 | 山梨県 | 笛吹市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 屋根 | 76万円 | 山梨県 | 甲府市 |
一戸建て | 築33年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 155万円 | 山梨県 | 甲州市 |
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 | 154万円 | 富山県 | 富山市 |
一戸建て | 築31年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 石川県 | 能美市 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 202万円 | 千葉県 | 我孫子市 |
一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 202万円 | 千葉県 | 松戸市 |
一戸建て | 築10年 | 148.76m2 | 外壁 | 216万円 | 山梨県 | 南アルプス市 |
一戸建て | 築20年 | 115.7m2 | 屋根 | 272万円 | 石川県 | かほく市 |
一戸建て | 築25年 | 109.09m2 | 外壁 | 147万円 | 千葉県 | 松戸市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 259万円 | 石川県 | 能美郡川北町 |
一戸建て | 築48年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 331万円 | 石川県 | 能美市 |
一戸建て | 築19年 | 115.7m2 | 外壁 | 277万円 | 富山県 | 富山市 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 454万円 | 富山県 | 黒部市 |
この会社が気になる方は