2024年下期千葉県 第3位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 | 114万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 200万円 | 千葉県 | 館山市 |
一戸建て | 築50年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 272万円 | 千葉県 | 南房総市 |
一戸建て | 築44年 | 181.82m2 | 外壁 屋根 | 159万円 | 千葉県 | 鴨川市 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 134万円 | 千葉県 | 鴨川市 |
一戸建て | 築30年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 160万円 | 千葉県 | 南房総市 |
一戸建て | 築36年 | 99.17m2 | 外壁 | 142万円 | 千葉県 | 木更津市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築22年 | 138.84m2 | 外壁 | 133万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築27年 | 149.0m2 | 外壁 | 103万円 | 千葉県 | 木更津市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 81万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築12年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 千葉県 | 木更津市 |
一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 122万円 | 千葉県 | 木更津市 |
一戸建て | 築45年 | 112.0m2 | 外壁 | 71万円 | 千葉県 | 南房総市 |
一戸建て | 築20年 | 145.45m2 | 外壁 | 130万円 | 千葉県 | 木更津市 |
一戸建て | 築45年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 103万円 | 千葉県 | 富津市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 屋根 | 110万円 | 千葉県 | いすみ市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 123万円 | 千葉県 | 夷隅郡大多喜町 |
一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 外壁 | 115万円 | 千葉県 | 館山市 |
一戸建て | 築45年 | 99.17m2 | 屋根 | 45万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築14年 | 165.29m2 | 外壁 | 136万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築20年 | 188.43m2 | 外壁 屋根 | 125万円 | 千葉県 | 富津市 |
一戸建て | 築10年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 137万円 | 千葉県 | 木更津市 |
一戸建て | 築24年 | 99.17m2 | 外壁 | 209万円 | 千葉県 | 南房総市 |
店舗・事務所 | 築41年 | 210.02m2 | 外壁 屋根 | 143万円 | 千葉県 | 館山市 |
一戸建て | 築22年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 千葉県 | 館山市 |
一戸建て | 築35年 | 132.23m2 | 外壁 | 98万円 | 千葉県 | 館山市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 | 95万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築30年 | 屋根 | 70万円 | 千葉県 | 鴨川市 | |
一戸建て | 築32年 | 125.62m2 | 外壁 | 89万円 | 千葉県 | いすみ市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 186万円 | 千葉県 | 夷隅郡大多喜町 |
一戸建て | 築23年 | 115.7m2 | 外壁 | 201万円 | 千葉県 | 富津市 |
一戸建て | 築14年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 77万円 | 千葉県 | 袖ケ浦市 |
一戸建て | 築32年 | 165.29m2 | 外壁 | 127万円 | 千葉県 | 南房総市 |
一戸建て | 築17年 | 115.7m2 | 外壁 | 115万円 | 千葉県 | 富津市 |
一戸建て | 築22年 | 250.0m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 千葉県 | 富津市 |
その他 | 築30年 | 33.06m2 | 外壁 屋根 | 86万円 | 千葉県 | いすみ市 |
一戸建て | 築35年 | 99.17m2 | 外壁 | 118万円 | 千葉県 | 木更津市 |
一戸建て | 築30年 | 115.7m2 | 外壁 | 124万円 | 千葉県 | 富津市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 千葉県 | 安房郡鋸南町 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 | 122万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築26年 | 132.23m2 | 屋根 | 90万円 | 千葉県 | 富津市 |
一戸建て | 築26年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 千葉県 | 木更津市 |
一戸建て | 築19年 | 99.17m2 | 外壁 | 123万円 | 千葉県 | 夷隅郡大多喜町 |
一戸建て | 築19年 | 115.7m2 | 外壁 | 118万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築21年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 117万円 | 千葉県 | 富津市 |
一戸建て | 築45年 | 99.17m2 | 外壁 | 111万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築35年 | 109.09m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 千葉県 | 夷隅郡御宿町 |
一戸建て | 築30年 | 97.0m2 | 外壁 | 89万円 | 千葉県 | 君津市 |
一戸建て | 築30年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 213万円 | 千葉県 | 袖ケ浦市 |
この会社が気になる方は