2024年下期長野県 第1位
提案内容
4.7
金額感
4.7
工事期間
4.8
担当者
4.8
仕上がり
4.7
累計工事件数:80件
事例:0件
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
工場・倉庫 | 築40年 | 165.29m2 | 屋根 | 56万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築26年 | 99.17m2 | 外壁 | 95万円 | 長野県 | 北安曇郡池田町 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 長野県 | 塩尻市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 54万円 | 長野県 | 塩尻市 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 | 121万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築36年 | 247.93m2 | 外壁 | 103万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築18年 | 132.23m2 | 外壁 | 140万円 | 長野県 | 千曲市 |
一戸建て | 築32年 | 85.95m2 | 外壁 | 74万円 | 長野県 | 松本市 |
一棟マンション | 築28年 | 500.0m2 | 外壁 | 267万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築35年 | 132.23m2 | 外壁 | 105万円 | 長野県 | 塩尻市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 長野県 | 大町市 |
一棟アパート | 築29年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 154万円 | 長野県 | 埴科郡坂城町 |
一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 161万円 | 長野県 | 大町市 |
一戸建て | 築29年 | 191.74m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築20年 | 138.84m2 | 外壁 屋根 | 135万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築28年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 180万円 | 長野県 | 茅野市 |
一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 | 118万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築22年 | 132.23m2 | 外壁 | 126万円 | 長野県 | 東筑摩郡筑北村 |
一戸建て | 築28年 | 54.0m2 | 外壁 屋根 | 84万円 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 |
一戸建て | 築26年 | 231.41m2 | 外壁 屋根 | 159万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築25年 | 80.0m2 | 屋根 | 163万円 | 長野県 | 大町市 |
一戸建て | 築18年 | 135.0m2 | 外壁 | 129万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築30年 | 115.7m2 | 屋根 | 75万円 | 長野県 | 茅野市 |
一戸建て | 築30年 | 240.0m2 | 外壁 屋根 | 153万円 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 |
一戸建て | 築25年 | 145.45m2 | 屋根 | 41万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 154万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 | 133万円 | 長野県 | 岡谷市 |
一棟アパート | 築27年 | 198.35m2 | 外壁 | 90万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築20年 | 105.79m2 | 外壁 屋根 | 149万円 | 長野県 | 岡谷市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 143万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築38年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 157万円 | 長野県 | 岡谷市 |
一戸建て | 築30年 | 165.29m2 | 外壁 | 134万円 | 長野県 | 千曲市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 105万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 68万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 | 123万円 | 長野県 | 塩尻市 |
一戸建て | 築35年 | 120.0m2 | 屋根 | 109万円 | 長野県 | 茅野市 |
一戸建て | 築22年 | 135.0m2 | 外壁 | 153万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築26年 | 99.17m2 | 外壁 | 100万円 | 長野県 | 松本市 |
一棟アパート | 築23年 | 264.46m2 | 外壁 屋根 | 267万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築31年 | 99.17m2 | 屋根 | 48万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築34年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 89万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築47年 | 165.29m2 | 屋根 | 33万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 |
一戸建て | 築22年 | 132.23m2 | 外壁 | 108万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 160万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 | 95万円 | 長野県 | 塩尻市 |
一戸建て | 築21年 | 90.0m2 | 外壁 | 95万円 | 長野県 | 松本市 |
一戸建て | 築28年 | 181.82m2 | 屋根 | 120万円 | 長野県 | 北安曇郡松川村 |
一戸建て | 築24年 | 231.41m2 | 外壁 屋根 | 124万円 | 長野県 | 東筑摩郡筑北村 |
この会社が気になる方は