SHIN NIKKEN株式会社宇都宮市 / 外壁塗装
- 外壁塗装
- 外壁張り替え
- 屋根塗装
- 屋根張り替え
- キッチン
- お風呂
- トイレ
- 洗面台
ペイントライン栃木宇都宮店(株式会社十文字)で外壁塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
ペイントライン栃木宇都宮店(株式会社十文字)で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | 鹿沼市 | 外壁 | 145万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 135.54m² | |
栃木県 | 鹿沼市 | 外壁 屋根 | 291万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 149万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 181.82m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 195万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | その他 | 14万円 | 一戸建て | 築3年 | |||
栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 外壁 屋根 | 151万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 鹿沼市 | 外壁 屋根 | 229万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | さくら市 | 外壁 屋根 | 168万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.62m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 日光市 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 198万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 138.84m² | |
栃木県 | 下野市 | 外壁 | 134万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 日光市 | 外壁 | 154万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 165万円 | 一戸建て | 築45年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
栃木県 | 下野市 | 外壁 | 138万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 105.79m² | |
栃木県 | さくら市 | 外壁 屋根 | 142万円 | 一戸建て | 築11年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 155.37m² | |
栃木県 | 日光市 | 外壁 | 152万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 142.15m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 292万円 | 一戸建て | 築20年 | わからない | 231.41m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 196万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200㎡(45~60坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 屋根 | 265万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 119.01m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200㎡(45~60坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 屋根 | 148万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 150.0m² | |
栃木県 | 日光市 | 外壁 | 163万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 134万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 128.93m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 175万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 日光市 | 外壁 | 172万円 | 一戸建て | 築29年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
栃木県 | 日光市 | 屋根 外壁 | 97万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 138.84m² | |
栃木県 | 下野市 | 外壁 | 116万円 | 一戸建て | 築29年 | 151~200㎡(45~60坪) | 161.98m² | |
栃木県 | 日光市 | 屋根 外壁 | 104万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 小山市 | 外壁 屋根 | 190万円 | 一戸建て | 築31年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 下野市 | 外壁 屋根 | 153万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
栃木県 | 日光市 | 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 鹿沼市 | 屋根 | 215万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
栃木県 | 河内郡上三川町 | その他 | 51万円 | 一戸建て | 築30年 | |||
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 真岡市 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 164万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 那須烏山市 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 171万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
栃木県 | さくら市 | 外壁 屋根 | 160万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 外壁 屋根 | 137万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200㎡(45~60坪) | 158.0m² | |
栃木県 | 那須烏山市 | 外壁 屋根 | 186万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.62m² | |
栃木県 | 矢板市 | 外壁 屋根 | 175万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 161万円 | 一戸建て | 築28年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 小山市 | 外壁 屋根 | 278万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
栃木県 | 大田原市 | 屋根 | 72万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築30年 | わからない | 99.17m² | |
栃木県 | 真岡市 | 外壁 | 131万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
栃木県 | 栃木市 | 外壁 | 154万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 158.0m² | |
栃木県 | 鹿沼市 | 外壁 屋根 | 193万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築38年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 屋根 | 158万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 175万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築20年 | 99.17m² | ||
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 171万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | 21日 |
栃木県 | 鹿沼市 | 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | 22日 |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 159万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 128.93m² | 20日 |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 166万円 | 一戸建て | 築35年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | 22日 |
栃木県 | 鹿沼市 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築50年 | わからない | 132.23m² | 4日 |
栃木県 | 大田原市 | 外壁 屋根 | 135万円 | 一戸建て | 築28年 | 151~200㎡(45~60坪) | 195.04m² | 17日 |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 191万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 179万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 真岡市 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 外壁 | 159万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築24年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 163万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.0m² | |
栃木県 | さくら市 | 外壁 屋根 | 180万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 171万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150平米(30~45坪) | 158.68m² | |
栃木県 | 鹿沼市 | 屋根 | 62万円 | 一戸建て | 築32年 | 51~100平米(15〜30坪) | 109.09m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 211万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200平米(45~60坪) | 191.74m² | |
栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | 17日 |
栃木県 | 真岡市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 鹿沼市 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 292万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | 23日 |
栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築16年 | 132.23m² | 28日 | |
栃木県 | 那須烏山市 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | 18日 |
栃木県 | 日光市 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150平米(30~45坪) | 119.01m² | 18日 |
栃木県 | さくら市 | 外壁 | 167万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200平米(45~60坪) | 181.82m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 131万円 | 一戸建て | 築23年 | 201平米(60坪)以上 | 292.0m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 97万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 198.35m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 163万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 159万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 148.76m² | |
栃木県 | 那須塩原市 | 外壁 | 111万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 121万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 真岡市 | 外壁 | 135万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 屋根 | 63万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | 8日 |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 82万円 | 一戸建て | 築14年 | わからない | 82.64m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 屋根 | 63万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 124万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | 14日 |
栃木県 | 塩谷郡塩谷町 | 外壁 | 116万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
栃木県 | 矢板市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | 14日 |
私たちは自社受注をメインに、一流ハウスメーカーの工事も行い、現場管理、現場施工まで一貫して自社で行っているプロフェッショナルチームです。 弊社の思いは、コミュニケーションを大切にし、お客様とともに理想のお住まいを作り上げ提供すること。 今の時代、高品質な商品を作り上げご提供する事や綺麗になることは当たり前で、それ以外のプラスαが求められていると考えております。 そこで、弊社の職人たちは【職人+サービスマン】となりお客様のご要望など一つ一つ聞き取り、対応可能な範囲を拡大し期待に応えています。 つまり、レストラン型(プロが作り商品を提供する)から、BBQ型(お客様とともに商品を作り上げ提供する)へと進化させています。 お客様と作り上げたものを【プロ】が完成させると、必ずそこには感動が生まれサービスとして成り立つと私たちは信じ実践しています。 施工品質の高さ 品質へのこだわり~品質への追求~ 私たちの言う仕上がりと品質とは? 仕上がりと品質、この言葉は似ているようで違います。 例えば古くなった既存シーリング撤去やシーリング打設、研磨作業や下塗り等。 この作業の工程で手を抜くと将来を保証するはずの品質に大きく影響します。 つまり、仕上がりは最後でも手直しが効くし見てわかる。 それに比べ品質は見るだけではわからない。 だからこそ、ノウハウを知り尽くした私たちが各工程ごとに検査を重ね高品質な商品をBBQ型にて提供し、全工程写真の提出をいたしております。