木村板金株式会社甲府市 / 外壁塗装
- 外壁塗装
- キッチン
- お風呂
- トイレ
ユーザーの
おすすめポイント
適切な説明と提案をしてくれたため
見積もり金額に納得感があったため
連絡・対応のスピードが早かったため
株式会社クリーンで外壁塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社クリーンで外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 大月市 | 外壁 | 114万円 | 一戸建て、店舗・事務所 | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
長野県 | 諏訪市 | 外壁 | 129万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 145.45m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 | 95万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 韮崎市 | 外壁 屋根 | 133万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 110.0m² | |
山梨県 | 韮崎市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
山梨県 | 中央市 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150㎡(30~45坪) | 142.15m² | |
山梨県 | 南都留郡鳴沢村 | 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
山梨県 | 北杜市 | 外壁 | 155万円 | 一戸建て | 築14年 | わからない | 100.0m² | |
山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 屋根 | 52万円 | 一戸建て | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 屋根 | 119万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150平米(30~45坪) | 101.0m² | |
山梨県 | 中央市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 | 50万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 69.42m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 122.31m² | |
山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 外壁 | 133万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200㎡(45~60坪) | 158.68m² | |
山梨県 | 甲斐市 | 外壁 | 116万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 北杜市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 138.84m² | |
山梨県 | 甲斐市 | 外壁 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築21年 | 99.17m² | ||
山梨県 | 南アルプス市 | 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築26年 | 151~200㎡(45~60坪) | 191.74m² | |
山梨県 | 山梨市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築17年 | 151~200㎡(45~60坪) | 204.96m² | |
山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 中央市 | 屋根 | 17万円 | 工場・倉庫 | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 甲州市 | 外壁 屋根 | 248万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 屋根 | 50万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 北杜市 | 屋根 | 36万円 | 一戸建て | 築28年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 北杜市 | 屋根 | 41万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 屋根 | 46万円 | 一戸建て | 築42年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 甲州市 | 外壁 屋根 | 86万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 笛吹市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 笛吹市 | 外壁 | 72万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 135.54m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 屋根 | 52万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
山梨県 | 笛吹市 | 屋根 | 1万円 | 一戸建て | 築37年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 屋根 | 97万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 甲州市 | 外壁 | 86万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 | 127万円 | 一戸建て | 築27年 | わからない | 99.17m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築22年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 264万円 | 一戸建て | 築40年 | わからない | 99.17m² | |
山梨県 | 韮崎市 | 外壁 屋根 | 146万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築16年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
山梨県 | 北杜市 | 屋根 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
山梨県 | 笛吹市 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築25年 | わからない | 99.17m² | |
山梨県 | 富士吉田市 | 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築34年 | わからない | 132.23m² | |
山梨県 | 北杜市 | 外壁 屋根 | 86万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 | 135万円 | 一戸建て | 築50年 | わからない | 99.17m² | |
山梨県 | 中央市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築35年 | わからない | 115.7m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
山梨県 | 甲斐市 | 屋根 | 42万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 甲斐市 | 外壁 屋根 | 336万円 | 一棟アパート | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 120.0m² | |
山梨県 | 甲府市 | 屋根 | 28万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 甲斐市 | 外壁 | 27万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 | 190万円 | 一戸建て | 築19年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
山梨県 | 笛吹市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 52.0m² | |
山梨県 | 甲州市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 | 91万円 | 一戸建て | 築40年 | わからない | 33.06m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 屋根 | 77万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
山梨県 | 北杜市 | 外壁 | 77万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150㎡(30~45坪) | 128.93m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築34年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 屋根 | 13万円 | 一戸建て | 築90年 | わからない | 148.76m² | |
山梨県 | 山梨市 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
山梨県 | 笛吹市 | 屋根 | 13万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 笛吹市 | 外壁 | 75万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 95.87m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 | 168万円 | 一戸建て | 築35年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
山梨県 | 富士吉田市 | 外壁 屋根 | 60万円 | 一戸建て | 築50年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 屋根 | 70万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 韮崎市 | 外壁 | 46万円 | 店舗・事務所 | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
山梨県 | 甲府市 | 屋根 | 17万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 外壁 屋根 | 20万円 | 一戸建て | 築28年 | 151~200㎡(45~60坪) | 181.82m² | |
山梨県 | 北杜市 | 外壁 屋根 | 131万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 | 85万円 | 一戸建て | 築33年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 151万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 北杜市 | 屋根 | 55万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 49.59m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 | 6万円 | 店舗・事務所 | 築42年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
山梨県 | 山梨市 | 屋根 | 59万円 | 一戸建て | 築38年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
山梨県 | 甲府市 | 屋根 | 45万円 | 一戸建て | 築45年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
山梨県 | 富士吉田市 | 外壁 | 135万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
山梨県 | 大月市 | 屋根 | 252万円 | 一戸建て | 築100年 | 151~200平米(45~60坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 甲斐市 | 外壁 屋根 | 121万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
山梨県 | 笛吹市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 外壁 屋根 | 122万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200㎡(45~60坪) | 168.6m² | |
山梨県 | 上野原市 | 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 中央市 | 屋根 外壁 | 153万円 | 一戸建て | 築34年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 北杜市 | 外壁 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 中央市 | 外壁 | 131万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 屋根 | 61万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 150.0m² | |
山梨県 | 南アルプス市 | 外壁 | 92万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.0m² | |
山梨県 | 韮崎市 | 外壁 屋根 | 126万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 北杜市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 138.84m² | |
山梨県 | 北杜市 | 屋根 | 56万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
山梨県 | 北杜市 | 屋根 | 88万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
山梨県 | 甲府市 | 外壁 屋根 | 14万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
山梨県 | 北杜市 | 屋根 | 49万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 105.0m² | |
山梨県 | 北杜市 | 屋根 | 9万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² |
雨漏れやお住まいのお困りごとに即日対応致します。
お客様のご予算に合わせて、ご提案させていただきます。