2024年下期栃木県 第3位
スミタイ(株式会社住泰)

提案内容
4.2
金額感
3.6
工事期間
4.0
担当者
4.1
仕上がり
3.6
累計工事件数:75件
事例:0件
会社の特長
- 施工品質の高さ
- アフターフォローの充実度
- 高い顧客満足度・リピート率
閉じる
閉じる
閉じる
閉じる
閉じる
閉じる
評判・口コミ
工事事例
累計工事件数:
75
件
対応工事:
- 外壁塗装
- 外壁張り替え
- 屋根塗装
- 屋根張り替え
- 雨漏り
対応サービス:
- クレジットカード
- ローン
- アフターフォロー
- 自社保証
- ショールーム
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 130万円 | 栃木県 | 小山市 |
一戸建て | 築21年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築16年 | 148.76m2 | 屋根 | 159万円 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 |
一戸建て | 築36年 | 148.76m2 | 外壁 | 109万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 屋根 | 123万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築35年 | 148.76m2 | 外壁 | 163万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一棟アパート | 築15年 | 400.0m2 | 外壁 屋根 | 272万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築20年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 130万円 | 栃木県 | 河内郡上三川町 |
一戸建て | 築32年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 187万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 栃木県 | 河内郡上三川町 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 屋根 | 50万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築16年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築24年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 151万円 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 97万円 | 栃木県 | 下野市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 屋根 | 167万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築27年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 栃木県 | 鹿沼市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 屋根 | 57万円 | 栃木県 | 鹿沼市 |
一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 151万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築14年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 栃木県 | 鹿沼市 |
一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 屋根 | 145万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築27年 | 168.6m2 | 外壁 屋根 | 200万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築25年 | 122.31m2 | 外壁 屋根 | 277万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一戸建て | 築36年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築32年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 88万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築14年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築40年 | 148.76m2 | 外壁 | 350万円 | 栃木県 | 佐野市 |
一戸建て | 築20年 | 115.7m2 | 外壁 | 160万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築15年 | 198.35m2 | 外壁 | 165万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築21年 | 143.0m2 | 外壁 | 127万円 | 栃木県 | 真岡市 |
一戸建て | 築13年 | 148.76m2 | 外壁 | 159万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築16年 | 140.0m2 | 外壁 | 141万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築26年 | 138.84m2 | 外壁 | 290万円 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 |
一戸建て | 築16年 | 198.35m2 | 外壁 | 145万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築10年 | 148.76m2 | 外壁 | 190万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 | 189万円 | 栃木県 | 河内郡上三川町 |
一戸建て | 築19年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 184万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築20年 | 148.76m2 | 外壁 | 101万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築35年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 286万円 | 栃木県 | 真岡市 |
一戸建て | 築38年 | 99.17m2 | 外壁 | 155万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築35年 | 82.64m2 | 屋根 | 136万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築14年 | 132.23m2 | 外壁 | 117万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 135万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 87万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築40年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 72万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築17年 | 39.67m2 | 外壁 屋根 | 69万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築10年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 135万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築13年 | 191.74m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築18年 | 115.7m2 | 屋根 | 229万円 | 栃木県 | 栃木市 |
一戸建て | 築30年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 | 127万円 | 栃木県 | 宇都宮市 |
会社概要
会社名
スミタイ(株式会社住泰)
スミタイ(株式会社住泰)
閉じる
スミタイ(株式会社住泰)
スミタイ(株式会社住泰)
閉じる
スミタイ(株式会社住泰)
スミタイ(株式会社住泰)
閉じる
会社所在地
栃木県宇都宮市東谷町649-1
栃木県宇都宮市東谷町649-1
閉じる
栃木県宇都宮市東谷町649-1
栃木県宇都宮市東谷町649-1
閉じる
栃木県宇都宮市東谷町649-1
栃木県宇都宮市東谷町649-1
閉じる
対応エリア
茨城県/栃木県
茨城県/栃木県
閉じる
茨城県/栃木県
茨城県/栃木県
閉じる
茨城県/栃木県
茨城県/栃木県
閉じる
定休日
定休日: 火曜日
定休日: 火曜日
閉じる
定休日: 火曜日
定休日: 火曜日
閉じる
定休日: 火曜日
定休日: 火曜日
閉じる
建設業許可内容
建設業許可(般-25)第24148号
建設業許可(般-25)第24148号
閉じる
建設業許可(般-25)第24148号
建設業許可(般-25)第24148号
閉じる
建設業許可(般-25)第24148号
建設業許可(般-25)第24148号
閉じる
加入保険
工事保険、賠償保険、リフォーム瑕疵保険
工事保険、賠償保険、リフォーム瑕疵保険
閉じる
工事保険、賠償保険、リフォーム瑕疵保険
工事保険、賠償保険、リフォーム瑕疵保険
閉じる
工事保険、賠償保険、リフォーム瑕疵保険
工事保険、賠償保険、リフォーム瑕疵保険
閉じる
保有資格
一級塗装技能士, 二級塗装技能士, 塗装科・職業訓練指導員, 足場組立作業主任者, 外壁診断士, 一級建築施工管理技士, 二級建築施工管理技士
一級塗装技能士, 二級塗装技能士, 塗装科・職業訓練指導員, 足場組立作業主任者, 外壁診断士, 一級建築施工管理技士, 二級建築施工管理技士
閉じる
一級塗装技能士, 二級塗装技能士, 塗装科・職業訓練指導員, 足場組立作業主任者, 外壁診断士, 一級建築施工管理技士, 二級建築施工管理技士
一級塗装技能士, 二級塗装技能士, 塗装科・職業訓練指導員, 足場組立作業主任者, 外壁診断士, 一級建築施工管理技士, 二級建築施工管理技士
閉じる
一級塗装技能士, 二級塗装技能士, 塗装科・職業訓練指導員, 足場組立作業...
もっと見る
一級塗装技能士, 二級塗装技能士, 塗装科・職業訓練指導員, 足場組立作業主任者, 外壁診断士, 一級建築施工管理技士, 二級建築施工管理技士
閉じる
表彰実績
スーパームキコート全国施工実績5年連続第1位,アステックペイント栃木県施工実績第1位,プレマテックス栃木県施工実績3年連続第1位
スーパームキコート全国施工実績5年連続第1位,アステックペイント栃木県施工実績第1位,プレマテックス栃木県施工実績3年連続第1位
閉じる
スーパームキコート全国施工実績5年連続第1位,アステックペイント栃木県施工実績第1位,プレマテックス栃木県施工実績3年連続第1位
スーパームキコート全国施工実績5年連続第1位,アステックペイント栃木県施工実績第1位,プレマテックス栃木県施工実績3年連続第1位
閉じる
スーパームキコート全国施工実績5年連続第1位,アステックペイント栃木県施工...
もっと見る
スーパームキコート全国施工実績5年連続第1位,アステックペイント栃木県施工実績第1位,プレマテックス栃木県施工実績3年連続第1位
閉じる
お問い合わせ
