三州ペイント株式会社への口コミ
外壁、屋上の塗装の劣化と雨漏り防止の…
投稿日:2020年10月15日
金額は最安値でしたが本社が遠いのと内容がアバウト過ぎる。施工には至りませんでしたが施工していたら問題が起こったかもしれません。
(60代/男性/岐阜県岐阜市)
三州ペイント株式会社で外壁塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
三州ペイント株式会社で外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 北九州市小倉北区 | 外壁 | 78万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
新潟県 | 新潟市中央区 | 外壁 屋根 | 183万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
岡山県 | 玉野市 | 外壁 | 210万円 | 一戸建て | 築35年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
岡山県 | 瀬戸内市 | 外壁 屋根 | 195万円 | 一戸建て | 築23年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
熊本県 | 山鹿市 | 外壁 屋根 | 171万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
岡山県 | 倉敷市 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
新潟県 | 新潟市東区 | 外壁 | 148万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
福岡県 | 糟屋郡久山町 | 外壁 屋根 | 180万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 109.09m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 160万円 | 一戸建て、店舗・事務所 | 築24年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
岡山県 | 瀬戸内市 | 外壁 屋根 | 200万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
栃木県 | 佐野市 | 外壁 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
新潟県 | 加茂市 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築28年 | 138.0m² | ||
岡山県 | 岡山市中区 | 外壁 屋根 | 178万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 140.0m² | |
茨城県 | 石岡市 | 外壁 | 91万円 | 一戸建て | 築13年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
茨城県 | つくば市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築6年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
岡山県 | 新見市 | 外壁 屋根 | 160万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
岡山県 | 岡山市中区 | 外壁 | 128万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150㎡(30~45坪) | 66.12m² | |
新潟県 | 新潟市北区 | 外壁 | 175万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
栃木県 | 小山市 | 外壁 | 218万円 | 一戸建て | 築11年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
新潟県 | 三条市 | 外壁 | 200万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
栃木県 | 小山市 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 小山市 | 外壁 | 119万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200㎡(45~60坪) | ||
岡山県 | 総社市 | 外壁 | 170万円 | 一戸建て | 築6年 | 151~200㎡(45~60坪) | 150.0m² | |
福岡県 | 北九州市門司区 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築35年 | 115.7m² | ||
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 140万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 120.0m² | |
新潟県 | 燕市 | 外壁 | 153万円 | 一戸建て | 築9年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
茨城県 | 行方市 | 外壁 | 113万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
千葉県 | 柏市 | 外壁 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 佐野市 | 外壁 | 140万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200㎡(45~60坪) | 180.0m² | |
茨城県 | 那珂郡東海村 | 外壁 屋根 | 216万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 171.9m² | |
岡山県 | 岡山市南区 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築14年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
岡山県 | 備前市 | 外壁 屋根 | 245万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
岡山県 | 岡山市南区 | 外壁 | 103万円 | 一戸建て | 築22年 | 101~150㎡(30~45坪) | 112.4m² | |
岡山県 | 岡山市南区 | 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築38年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
岡山県 | 岡山市中区 | 外壁 | 130万円 | 一戸建て | 築23年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
新潟県 | 五泉市 | 外壁 | 112万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
岡山県 | 岡山市北区 | 外壁 屋根 | 181万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
福岡県 | 筑紫野市 | 外壁 屋根 | 172万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
大阪府 | 箕面市 | 外壁 | 105万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
大阪府 | 大阪市西淀川区 | 外壁 | 135万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.62m² | |
大阪府 | 大阪市西淀川区 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
大阪府 | 豊中市 | 外壁 | 111万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
岡山県 | 倉敷市 | 外壁 | 190万円 | 一戸建て | 築21年 | 151~200㎡(45~60坪) | 150.0m² | |
栃木県 | 小山市 | 外壁 | 150万円 | 一戸建て | 築31年 | 151~200㎡(45~60坪) | 132.23m² | |
大阪府 | 豊中市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
静岡県 | 焼津市 | 外壁 | 65万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
茨城県 | 行方市 | 外壁 | 159万円 | 一戸建て | 築19年 | 151~200㎡(45~60坪) | 193.81m² | |
神奈川県 | 小田原市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築33年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 外壁 屋根 | 165万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150平米(30~45坪) | 138.84m² | |
宮城県 | 塩竈市 | 外壁 | 150万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
岡山県 | 新見市 | 外壁 | 218万円 | 一戸建て | 築68年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
静岡県 | 島田市 | 外壁 | 90万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
宮城県 | 加美郡色麻町 | 外壁 | 250万円 | 一戸建て | 築22年 | 201平米(60坪)以上 | 214.88m² | |
栃木県 | 小山市 | 外壁 | 124万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 100.0m² | |
宮城県 | 仙台市泉区 | 外壁 屋根 | 160万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
宮城県 | 仙台市若林区 | 屋根 | 68万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
大阪府 | 吹田市 | 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.0m² | |
大阪府 | 箕面市 | 外壁 屋根 | 105万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 119.01m² | |
千葉県 | 柏市 | 外壁 屋根 | 114万円 | 一戸建て | 築10年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 95.87m² | |
千葉県 | 柏市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
愛知県 | 蒲郡市 | 外壁 | 72万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
愛知県 | 豊川市 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 小山市 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築12年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
茨城県 | 鹿嶋市 | 外壁 屋根 | 200万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200㎡(45~60坪) | 172.0m² | |
茨城県 | 土浦市 | 外壁 | 91万円 | 一戸建て | 築26年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
岡山県 | 岡山市中区 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200平米(45~60坪) | 158.68m² | |
茨城県 | 那珂市 | 外壁 | 108万円 | 一戸建て | 築32年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
静岡県 | 静岡市駿河区 | 外壁 屋根 | 205万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
岡山県 | 倉敷市 | 外壁 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
千葉県 | 松戸市 | 外壁 屋根 | 143万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
福岡県 | 飯塚市 | 外壁 | 109万円 | 一戸建て | 築25年 | わからない | 99.17m² | |
茨城県 | 行方市 | 外壁 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
岡山県 | 玉野市 | 外壁 屋根 | 170万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 126.0m² | |
大阪府 | 吹田市 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
栃木県 | 佐野市 | 屋根 | 135万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 165.29m² | |
茨城県 | かすみがうら市 | 外壁 屋根 | 142万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
熊本県 | 熊本市西区 | 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築40年 | わからない | 115.7m² | |
岡山県 | 倉敷市 | 外壁 | 210万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
福岡県 | 飯塚市 | 外壁 | 70万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
山口県 | 光市 | 外壁 屋根 | 409万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150平米(30~45坪) | 130.0m² | |
熊本県 | 熊本市東区 | 外壁 屋根 | 200万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 66.12m² | |
岡山県 | 真庭市 | 外壁 屋根 | 145万円 | 一戸建て | 築13年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 100.0m² | |
愛知県 | 田原市 | 外壁 | 120万円 | 一戸建て | 築19年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
栃木県 | 宇都宮市 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築11年 | 101~150㎡(30~45坪) | 122.31m² | |
熊本県 | 熊本市北区 | 外壁 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
静岡県 | 島田市 | 外壁 | 85万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
大阪府 | 吹田市 | 外壁 屋根 | 150万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
徳島県 | 吉野川市 | 外壁 | 122万円 | 一戸建て | 築9年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
大阪府 | 豊中市 | 外壁 屋根 | 96万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150㎡(30~45坪) | 186.0m² | |
新潟県 | 新潟市東区 | 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
兵庫県 | 明石市 | 外壁 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
兵庫県 | 神戸市西区 | 外壁 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 120.0m² | |
福岡県 | 嘉穂郡桂川町 | 外壁 | 131万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
岡山県 | 津山市 | 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築22年 | わからない | 198.35m² | |
山口県 | 周南市 | 外壁 屋根 | 204万円 | 一戸建て | 築18年 | 201平米(60坪)以上 | 236.0m² | |
福岡県 | 春日市 | 外壁 屋根 | 215万円 | 一棟アパート | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 231.41m² | |
岡山県 | 赤磐市 | 外壁 | 150万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | ||
栃木県 | 河内郡上三川町 | 外壁 屋根 | 130万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 105.79m² | |
山口県 | 宇部市 | 外壁 | 136万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² |
三州ペイントは、全国15地域で展開。 あなたの街の自慢の仲間が、あなたの暮らしと笑顔に生涯寄り添います。地元のベテラン職人による、安心・丁寧・誠実な施工をお届けいたします。お客さまアンケートでは満足度94.3%と高い評価をいただいています。