物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 168万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築9年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 愛知県 | 小牧市 |
一戸建て | 築22年 | 148.76m2 | 外壁 | 114万円 | 愛知県 | 小牧市 |
一戸建て | 築25年 | 66.12m2 | 屋根 | 154万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築20年 | 175.0m2 | 外壁 | 131万円 | 愛知県 | 清須市 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 屋根 | 120万円 | 愛知県 | 北名古屋市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 128万円 | 愛知県 | 一宮市 |
一戸建て | 築18年 | 115.7m2 | 屋根 | 130万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築10年 | 132.23m2 | 外壁 | 85万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築27年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 131万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築20年 | 100.0m2 | 外壁 | 179万円 | 愛知県 | 名古屋市北区 |
一戸建て | 築16年 | 115.7m2 | 外壁 | 100万円 | 愛知県 | 名古屋市東区 |
一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 外壁 | 126万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一戸建て | 築20年 | 142.15m2 | 屋根 | 93万円 | 愛知県 | 名古屋市名東区 |
一戸建て | 築21年 | 30.0m2 | 屋根 | 160万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築35年 | 82.64m2 | 屋根 | 45万円 | 愛知県 | 北名古屋市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 69万円 | 愛知県 | 西春日井郡豊山町 |
一戸建て | 築18年 | 145.45m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築35年 | 132.23m2 | 外壁 | 190万円 | 愛知県 | 小牧市 |
一戸建て | 築36年 | 384.0m2 | 屋根 | 364万円 | 愛知県 | 小牧市 |
一戸建て | 築45年 | 115.7m2 | 外壁 | 96万円 | 愛知県 | 名古屋市北区 |
一戸建て | 築12年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 152万円 | 愛知県 | 西春日井郡豊山町 |
一戸建て | 築28年 | 300.0m2 | 外壁 屋根 | 290万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築16年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 愛知県 | 名古屋市西区 |
一戸建て | 築40年 | 115.0m2 | 屋根 | 165万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築22年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 | 104万円 | 愛知県 | 瀬戸市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 | 165万円 | 愛知県 | 日進市 |
一戸建て | 築19年 | 99.17m2 | 屋根 | 80万円 | 愛知県 | 名古屋市守山区 |
一戸建て | 築13年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 愛知県 | 名古屋市南区 |
一戸建て | 築15年 | 82.64m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 愛知県 | 名古屋市南区 |
一戸建て | 築13年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 111万円 | 愛知県 | 名古屋市名東区 |
一戸建て | 築26年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 143万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一戸建て | 築9年 | 100.0m2 | 外壁 | 110万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築10年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 132万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 80万円 | 愛知県 | 名古屋市名東区 |
一戸建て | 築50年 | 132.23m2 | 屋根 | 160万円 | 愛知県 | 小牧市 |
一戸建て | 築50年 | 148.76m2 | 屋根 | 223万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 愛知県 | 瀬戸市 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 愛知県 | 北名古屋市 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 110万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一戸建て | 築16年 | 148.76m2 | 外壁 | 140万円 | 愛知県 | 名古屋市南区 |
一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 屋根 | 198万円 | 愛知県 | 日進市 |
一戸建て | 築18年 | 148.76m2 | 外壁 | 181万円 | 愛知県 | 名古屋市守山区 |
一戸建て | 築45年 | 148.76m2 | 屋根 | 40万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一棟アパート | 築17年 | 188.43m2 | 外壁 屋根 | 515万円 | 愛知県 | 名古屋市西区 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 95万円 | 愛知県 | 瀬戸市 |
一戸建て | 築10年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 199万円 | 愛知県 | 名古屋市北区 |
一戸建て | 築15年 | 115.7m2 | 外壁 | 127万円 | 愛知県 | 名古屋市守山区 |
一戸建て | 築14年 | 124.22m2 | 外壁 屋根 | 130万円 | 愛知県 | 一宮市 |
この会社が気になる方は