株式会社アート・リルーフへの口コミ
訪問業者が、雨樋が変形していて火災保…
費用:200万円
投稿日:2020年09月30日
社長の屋根に関する知識が豊富である事と、会社の施工経験が非常に多い事がきっかけでした。実際に工事担当職人の腕も非常に良く、仕上りも完璧で大満足でした。
(60代/男性/神奈川県横須賀市)
株式会社アート・リルーフで屋根塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社アート・リルーフで屋根塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築24年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 50.0m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 81万円 | 一戸建て | 築33年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 108万円 | 一戸建て | 築37年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 96万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 98.0m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 屋根 | 250万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 96万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 逗子市 | 外壁 屋根 | 193万円 | 一戸建て | 築30年 | 99.17m² | ||
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 屋根 | 73万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 72.73m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 99万円 | 一戸建て | 築54年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 69.42m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 186万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 112.4m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 屋根 | 175万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 屋根 | 34万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 南足柄市 | 屋根 | 114万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150㎡(30~45坪) | 125.62m² | |
神奈川県 | 横浜市西区 | 屋根 | 111万円 | 一戸建て | 築38年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 52.89m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 屋根 | 170万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 屋根 | 113万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 108.0m² | |
神奈川県 | 足柄下郡真鶴町 | 屋根 | 149万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 22万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 139万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市西区 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築32年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 76.03m² | |
神奈川県 | 川崎市川崎区 | 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築34年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 川崎市麻生区 | 屋根 | 265万円 | 一戸建て | 築36年 | 151~200㎡(45~60坪) | 180.0m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 屋根 | 85万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 屋根 | 175万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 逗子市 | 屋根 | 218万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200㎡(45~60坪) | 189.0m² | |
神奈川県 | 横浜市中区 | 屋根 | 7万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(31~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 192万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 100.0m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 屋根 | 76万円 | 一戸建て | 築33年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 84.0m² | |
神奈川県 | 横浜市金沢区 | 屋根 | 90万円 | 一戸建て | 築43年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 屋根 | 139万円 | 一戸建て | 築27年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市磯子区 | 屋根 | 110万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 72.3m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 屋根 | 194万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 65万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 屋根 | 206万円 | 一戸建て | 築23年 | 132.23m² | ||
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 151万円 | 一戸建て | 築38年 | 151~200㎡(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 川崎市高津区 | 屋根 | 86万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 99万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 屋根 | 96万円 | 一棟アパート | 築32年 | 51~100平米(15〜30坪) | 82.64m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 屋根 | 112万円 | 一戸建て | 築23年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 川崎市多摩区 | 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築50年 | 101~150㎡(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 綾瀬市 | 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築28年 | 90.0m² | ||
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 103万円 | 一戸建て | 築17年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 94万円 | 一戸建て | 築42年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 70.9m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 藤沢市 | 屋根 | 177万円 | 一戸建て | 築40年 | 115.7m² | ||
東京都 | 世田谷区 | 外壁 屋根 | 197万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 藤沢市 | 屋根 | 300万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200㎡(45~60坪) | 264.46m² | |
神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 屋根 | 104万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 59.5m² | |
神奈川県 | 鎌倉市 | 屋根 | 147万円 | 一戸建て | 築38年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 川崎市中原区 | 屋根 | 56万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 屋根 | 120万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 130.0m² | |
神奈川県 | 座間市 | 屋根 | 106万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 179.5m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 115万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 川崎市高津区 | 屋根 | 43万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 屋根 | 95万円 | 一戸建て | 築45年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 屋根 | 100万円 | 一戸建て | 築26年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 83.0m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 屋根 | 93万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 川崎市高津区 | 屋根 | 129万円 | 一戸建て | 築18年 | 90.0m² | ||
神奈川県 | 横浜市旭区 | 屋根 | 106万円 | 一戸建て | 築22年 | 51~100平米(15〜30坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 屋根 | 216万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 148.76m² | |
神奈川県 | 藤沢市 | 屋根 | 205万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100平米(15〜30坪) | 138.84m² | |
神奈川県 | 鎌倉市 | 屋根 | 192万円 | 一戸建て | 築16年 | 99.17m² | ||
神奈川県 | 横浜市緑区 | 屋根 | 57万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150㎡(30~45坪) | 109.09m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 屋根 | 36万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市南区 | 屋根 | 9万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
東京都 | 世田谷区 | 屋根 | 125万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150㎡(30~45坪) | 122.31m² | |
神奈川県 | 大和市 | 屋根 | 109万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 川崎市高津区 | 屋根 | 149万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 屋根 | 340万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市都筑区 | 外壁 屋根 | 218万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 123.0m² | |
神奈川県 | 川崎市宮前区 | 屋根 | 157万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 72.73m² | |
神奈川県 | 横浜市緑区 | 屋根 | 112万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
東京都 | 世田谷区 | 屋根 | 116万円 | 一戸建て | 築80年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 屋根 | 152万円 | 一戸建て | 築18年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
東京都 | 世田谷区 | 外壁 屋根 | 224万円 | 一戸建て | 築10年 | 151~200平米(45~60坪) | 200.0m² | |
神奈川県 | 横浜市栄区 | 屋根 | 134万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市港南区 | 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築27年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 秦野市 | 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築34年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 屋根 | 100万円 | 一棟アパート | 築40年 | 70.0m² | ||
東京都 | 世田谷区 | 外壁 屋根 | 318万円 | 一戸建て | 築35年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 屋根 | 89万円 | 一戸建て | 築32年 | 51~100平米(15〜30坪) | 80.0m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 屋根 | 222万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 130.0m² | |
神奈川県 | 川崎市宮前区 | 屋根 | 209万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150平米(30~45坪) | 142.15m² | |
神奈川県 | 伊勢原市 | 屋根 | 123万円 | 一戸建て | 築19年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 逗子市 | 屋根 | 286万円 | 一戸建て | 築28年 | 101~150平米(30~45坪) | 150.0m² | |
神奈川県 | 厚木市 | 屋根 | 133万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100平米(15〜30坪) | 72.0m² | |
神奈川県 | 相模原市南区 | 屋根 | 69万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 川崎市幸区 | 屋根 | 200万円 | 一戸建て | 築40年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市青葉区 | 屋根 | 141万円 | 一戸建て | 築25年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
神奈川県 | 横浜市港北区 | 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 屋根 | 167万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100平米(15〜30坪) | 119.01m² | |
東京都 | 世田谷区 | 外壁 屋根 | 128万円 | 一戸建て | 築21年 | 51~100平米(15〜30坪) | 86.0m² | |
東京都 | 世田谷区 | 屋根 | 205万円 | 一戸建て | 築12年 | 51~100平米(15〜30坪) | 105.79m² | |
神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 屋根 | 148万円 | 一戸建て | 築17年 | 101~150平米(30~45坪) | 115.7m² | |
神奈川県 | 逗子市 | 屋根 | 187万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
神奈川県 | 川崎市高津区 | 屋根 | 154万円 | 一戸建て | 築53年 | 51~100平米(15〜30坪) | 109.09m² | |
神奈川県 | 相模原市中央区 | 屋根 | 114万円 | 一戸建て | 築21年 | 101~150平米(30~45坪) | 128.0m² |
年間の施工事例の豊富さ。