助成金活用実績あり
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 | 117万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築30年 | 198.35m2 | 屋根 | 118万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築13年 | 98.0m2 | 外壁 屋根 | 104万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築23年 | 144.0m2 | 外壁 屋根 | 138万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築24年 | 75.0m2 | 外壁 屋根 | 105万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 114万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築40年 | 115.7m2 | 外壁 | 115万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築16年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 190万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 225万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 166万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築34年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 153万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築13年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 157万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築10年 | 77.0m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築26年 | 85.95m2 | 外壁 屋根 | 101万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 201万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築20年 | 97.16m2 | 外壁 屋根 | 152万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 | 104万円 | 東京都 | 三鷹市 |
一戸建て | 築30年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 197万円 | 東京都 | 三鷹市 |
一戸建て | 築16年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 117万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築30年 | 82.64m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 121万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築13年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 115万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 171万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 112万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 97万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築22年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 98万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築40年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築35年 | 99.17m2 | 外壁 | 70万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築23年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て 一棟アパート | 築32年 | 0.0m2 | 外壁 屋根 | 86万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 114万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築40年 | 90.0m2 | 外壁 | 87万円 | 東京都 | 三鷹市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 123万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築25年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 192万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築33年 | 99.17m2 | 屋根 | 57万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築20年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 116万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築35年 | 99.17m2 | 屋根 | 55万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築12年 | 102.0m2 | 外壁 屋根 | 119万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築19年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 115万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築14年 | 54.0m2 | 屋根 | 44万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 159万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築22年 | 104.0m2 | 外壁 屋根 | 106万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 | 125万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築24年 | 180.0m2 | 屋根 | 185万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築9年 | 89.26m2 | 外壁 | 94万円 | 東京都 | 三鷹市 |
この会社が気になる方は