2024年下期神奈川県 第3位
提案内容
4.4
金額感
4.6
工事期間
3.8
担当者
4.2
仕上がり
4.5
累計工事件数:98件
事例:0件
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
一棟アパート | 築14年 | 99.8m2 | 屋根 | 116万円 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 |
一戸建て | 築34年 | 99.17m2 | 屋根 | 65万円 | 神奈川県 | 横浜市南区 |
一戸建て | 築14年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 95万円 | 神奈川県 | 横浜市緑区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 85万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
一戸建て | 築15年 | 90.0m2 | 外壁 | 80万円 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 |
一戸建て | 築35年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 134万円 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 |
一戸建て | 築45年 | 132.23m2 | 屋根 | 140万円 | 神奈川県 | 横浜市港南区 |
一戸建て | 築29年 | 178.51m2 | 外壁 | 90万円 | 神奈川県 | 大和市 |
一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 156万円 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 96万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
一戸建て | 築45年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 135万円 | 神奈川県 | 横浜市旭区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 183万円 | 神奈川県 | 綾瀬市 |
一戸建て | 築24年 | 99.5m2 | 外壁 | 84万円 | 神奈川県 | 横浜市港南区 |
一戸建て | 築8年 | 135.0m2 | 外壁 | 102万円 | 神奈川県 | 厚木市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 屋根 | 100万円 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 |
一戸建て | 築13年 | 115.7m2 | 外壁 | 76万円 | 神奈川県 | 厚木市 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 112万円 | 神奈川県 | 厚木市 |
一棟マンション | 築36年 | 165.29m2 | 外壁 | 139万円 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 |
一戸建て | 築24年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 160万円 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 |
一戸建て | 築13年 | 200.0m2 | 外壁 屋根 | 125万円 | 神奈川県 | 横浜市港南区 |
一戸建て | 築15年 | 59.5m2 | 屋根 | 47万円 | 神奈川県 | 厚木市 |
一戸建て | 築30年 | 152.07m2 | 外壁 屋根 | 95万円 | 神奈川県 | 横浜市旭区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 172万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
一戸建て | 築46年 | 99.17m2 | 外壁 | 80万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一戸建て | 築30年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 198万円 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 70万円 | 神奈川県 | 厚木市 |
一棟マンション | 築40年 | 820.0m2 | 外壁 屋根 | 227万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
一戸建て | 築12年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 神奈川県 | 横浜市港北区 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一戸建て | 築10年 | 110.0m2 | 外壁 | 98万円 | 神奈川県 | 川崎市幸区 |
一戸建て | 築50年 | 132.23m2 | 外壁 | 134万円 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 174万円 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
一戸建て | 築40年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 387万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 神奈川県 | 平塚市 |
一戸建て | 築48年 | 99.17m2 | 屋根 | 163万円 | 神奈川県 | 大和市 |
一戸建て | 築13年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 101万円 | 神奈川県 | 横浜市南区 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 神奈川県 | 厚木市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 | 131万円 | 神奈川県 | 横浜市南区 |
一戸建て | 築22年 | 115.7m2 | 屋根 | 192万円 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 |
一戸建て | 築43年 | 132.23m2 | 屋根 | 40万円 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 |
一戸建て | 築21年 | 200.0m2 | 外壁 屋根 | 282万円 | 東京都 | 町田市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 104万円 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 |
一戸建て | 築9年 | 132.23m2 | 外壁 | 109万円 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 |
一戸建て | 築14年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 |
一棟アパート | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 177万円 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 |
一戸建て | 築23年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 232万円 | 東京都 | 町田市 |
一戸建て | 築21年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 181万円 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 |
この会社が気になる方は