物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築25年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 埼玉県 | さいたま市桜区 | |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 屋根 | 81万円 | 埼玉県 | さいたま市西区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 88万円 | 埼玉県 | さいたま市桜区 |
一戸建て | 築10年 | 138.84m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 埼玉県 | さいたま市西区 |
一戸建て | 築14年 | 99.17m2 | 外壁 その他 | 95万円 | 埼玉県 | さいたま市西区 |
一戸建て | 築29年 | 180.0m2 | 外壁 屋根 | 77万円 | 埼玉県 | さいたま市西区 |
一戸建て | 築30年 | 109.0m2 | 屋根 | 42万円 | 埼玉県 | さいたま市桜区 |
一戸建て | 築40年 | 115.7m2 | 外壁 | 72万円 | 埼玉県 | さいたま市緑区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 屋根 | 120万円 | 埼玉県 | さいたま市桜区 |
埼玉県さいたま市桜区
埼玉県さいたま市西区
埼玉県さいたま市西区
埼玉県さいたま市桜区
この会社を選んだ理由
正直で信頼できる業者さんだったからです。また、地元の企業であり安心感がありました。加え...
埼玉県さいたま市桜区
埼玉県さいたま市緑区
埼玉県さいたま市桜区
埼玉県さいたま市西区
埼玉県さいたま市西区
埼玉県さいたま市桜区
この会社を選んだ理由
正直で信頼できる業者さんだったからです。また、地元の企業であり安心感がありました。加え...
埼玉県さいたま市桜区