物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築15年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 126万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 | 122万円 | 東京都 | 豊島区 |
一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 166万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築16年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 128万円 | 東京都 | 豊島区 |
一戸建て | 築33年 | 148.76m2 | 外壁 | 272万円 | 東京都 | 世田谷区 |
一戸建て | 築14年 | 99.17m2 | 外壁 | 141万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築50年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 東京都 | 目黒区 |
一棟アパート | 築18年 | 264.46m2 | 外壁 屋根 | 296万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築50年 | 99.17m2 | 外壁 | 75万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築30年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 156万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 | 147万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築23年 | 98.18m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 東京都 | 豊島区 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築14年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築25年 | 105.79m2 | 外壁 | 100万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 | 115万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築30年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築15年 | 495.87m2 | 外壁 屋根 | 350万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築32年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 240万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築23年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 東京都 | 板橋区 |
一戸建て | 築23年 | 132.23m2 | 外壁 | 156万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築25年 | 110.0m2 | 外壁 屋根 | 114万円 | 東京都 | 練馬区 |
一戸建て | 築37年 | 100.0m2 | 屋根 | 79万円 | 東京都 | 杉並区 |
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 139万円 | 東京都 | 板橋区 |
この会社が気になる方は