2024年下期北海道・東北地方 第1位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築50年 | 132.23m2 | 屋根 | 45万円 | 北海道 | 恵庭市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 80万円 | 北海道 | 小樽市 |
一戸建て | 築28年 | 95.0m2 | 外壁 | 109万円 | 北海道 | 札幌市清田区 |
一戸建て | 築30年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 70万円 | 北海道 | 札幌市西区 |
一戸建て | 築30年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 北海道 | 札幌市南区 |
一戸建て | 築25年 | 148.76m2 | 屋根 | 39万円 | 北海道 | 恵庭市 |
一戸建て | 築20年 | 120.0m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 北海道 | 札幌市中央区 |
一戸建て | 築15年 | 125.62m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 北海道 | 恵庭市 |
一戸建て | 築22年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 72万円 | 北海道 | 北広島市 |
一戸建て | 築43年 | 132.0m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 北海道 | 小樽市 |
一戸建て | 築31年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 北海道 | 札幌市手稲区 |
一戸建て | 築24年 | 106.0m2 | 外壁 | 118万円 | 北海道 | 札幌市白石区 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 北海道 | 札幌市白石区 |
一戸建て | 築19年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 272万円 | 北海道 | 石狩市 |
一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 北海道 | 札幌市手稲区 |
一戸建て | 築15年 | 125.62m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 北海道 | 小樽市 |
一戸建て | 築30年 | 105.79m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 北海道 | 恵庭市 |
一戸建て | 築24年 | 外壁 | 109万円 | 北海道 | 小樽市 | |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 北海道 | 岩見沢市 |
一戸建て | 築38年 | 99.17m2 | 屋根 | 36万円 | 北海道 | 札幌市豊平区 |
一戸建て | 築25年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 北海道 | 札幌市東区 |
一戸建て | 築40年 | 165.29m2 | 屋根 | 90万円 | 北海道 | 岩見沢市 |
一戸建て | 築28年 | 158.68m2 | 外壁 屋根 | 263万円 | 北海道 | 札幌市南区 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 | 60万円 | 北海道 | 小樽市 |
一戸建て | 築38年 | 198.35m2 | 屋根 | 63万円 | 北海道 | 余市郡余市町 |
一戸建て | 築22年 | 165.29m2 | 屋根 | 81万円 | 北海道 | 札幌市西区 |
一戸建て | 築32年 | 80.0m2 | 屋根 | 50万円 | 北海道 | 札幌市清田区 |
一戸建て | 築30年 | 112.4m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 北海道 | 札幌市手稲区 |
一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 北海道 | 札幌市南区 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 81万円 | 北海道 | 札幌市手稲区 |
一戸建て | 築36年 | 109.09m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 北海道 | 小樽市 |
一戸建て | 築20年 | 108.0m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 北海道 | 札幌市南区 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 63万円 | 北海道 | 岩見沢市 |
一戸建て | 築16年 | 115.0m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 北海道 | 札幌市北区 |
一戸建て | 築27年 | 142.15m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 北海道 | 札幌市北区 |
一戸建て | 築15年 | 105.79m2 | 外壁 | 90万円 | 北海道 | 札幌市清田区 |
一戸建て | 築23年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 北海道 | 江別市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 95万円 | 北海道 | 札幌市豊平区 |
一戸建て | 築50年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 80万円 | 北海道 | 札幌市南区 |
一戸建て | 築32年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 北海道 | 札幌市北区 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 72万円 | 北海道 | 恵庭市 |
一戸建て | 築35年 | 132.23m2 | 屋根 | 154万円 | 北海道 | 札幌市清田区 |
一戸建て | 築22年 | 132.23m2 | 外壁 | 72万円 | 北海道 | 札幌市清田区 |
一棟アパート | 築26年 | 132.23m2 | 屋根 | 30万円 | 北海道 | 札幌市北区 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 63万円 | 北海道 | 札幌市清田区 |
一戸建て | 築24年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 北海道 | 札幌市西区 |
一戸建て | 築45年 | 170.0m2 | 屋根 | 54万円 | 北海道 | 小樽市 |
一戸建て | 築20年 | 150.0m2 | 外壁 | 300万円 | 北海道 | 北広島市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 北海道 | 札幌市北区 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 屋根 | 80万円 | 北海道 | 札幌市北区 |
この会社が気になる方は