物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築50年 | 99.17m2 | 屋根 | 76万円 | 東京都 | 町田市 |
一戸建て | 築19年 | 132.23m2 | 屋根 | 131万円 | 東京都 | 町田市 |
一戸建て | 築40年 | 132.23m2 | 屋根 | 38万円 | 東京都 | 八王子市 |
一戸建て | 築30年 | 130.0m2 | 屋根 | 178万円 | 東京都 | 八王子市 |
一戸建て | 築11年 | 104.0m2 | 屋根 | 68万円 | 東京都 | 町田市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 屋根 | 72万円 | 東京都 | 町田市 |
一戸建て | 築19年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 172万円 | 東京都 | 江戸川区 |
一戸建て | 築30年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 222万円 | 東京都 | 江戸川区 |
一戸建て | 築30年 | 89.26m2 | 屋根 | 115万円 | 東京都 | 江戸川区 |
この会社が気になる方は