2024年下期沖縄県 第2位
助成金活用実績あり
提案内容
4.2
金額感
4.2
工事期間
4.6
担当者
4.8
仕上がり
4.7
累計工事件数:84件
事例:0件
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築24年 | 99.17m2 | 外壁 | 156万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築21年 | 132.23m2 | 外壁 | 180万円 | 沖縄県 | 豊見城市 |
一戸建て | 築13年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 130万円 | 沖縄県 | 宜野湾市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 130万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 | 140万円 | 沖縄県 | うるま市 |
一戸建て | 築22年 | 198.35m2 | 外壁 | 600万円 | 沖縄県 | 名護市 |
一戸建て | 築16年 | 330.58m2 | 外壁 | 585万円 | 沖縄県 | 宮古島市 |
一戸建て | 築35年 | 109.09m2 | 外壁 | 110万円 | 沖縄県 | 浦添市 |
一戸建て | 築10年 | 外壁 | 174万円 | 沖縄県 | 那覇市 | |
一戸建て | 築15年 | 165.29m2 | 外壁 | 245万円 | 沖縄県 | 宜野湾市 |
一戸建て | 築33年 | 99.17m2 | 外壁 | 165万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築21年 | 115.7m2 | 外壁 | 210万円 | 沖縄県 | 豊見城市 |
一戸建て | 築6年 | 99.17m2 | 屋根 | 75万円 | 沖縄県 | うるま市 |
一棟アパート | 築20年 | 165.29m2 | 外壁 | 772万円 | 沖縄県 | 那覇市 |
一戸建て | 築42年 | 198.35m2 | 外壁 | 300万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築8年 | 99.17m2 | 外壁 | 140万円 | 沖縄県 | 南城市 |
一戸建て | 築27年 | 180.0m2 | 外壁 | 220万円 | 沖縄県 | 南城市 |
一戸建て | 築13年 | 138.84m2 | 外壁 | 225万円 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 |
一戸建て | 築35年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 屋根 | 227万円 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 |
一戸建て | 築10年 | 152.07m2 | 外壁 | 181万円 | 沖縄県 | うるま市 |
一戸建て | 築40年 | 148.76m2 | 外壁 | 227万円 | 沖縄県 | 那覇市 |
一戸建て | 築48年 | 148.76m2 | 外壁 | 73万円 | 沖縄県 | 那覇市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 140万円 | 沖縄県 | うるま市 |
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 200万円 | 沖縄県 | 南城市 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 175万円 | 沖縄県 | 豊見城市 |
一棟アパート | 築15年 | 264.46m2 | 外壁 屋根 | 550万円 | 沖縄県 | 宜野湾市 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 屋根 | 190万円 | 沖縄県 | 那覇市 |
一棟マンション | 築35年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 180万円 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 |
一戸建て | 築35年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 220万円 | 沖縄県 | 宜野湾市 |
一戸建て | 築35年 | 60.0m2 | 外壁 屋根 | 280万円 | 沖縄県 | 名護市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 244万円 | 沖縄県 | 那覇市 |
一戸建て | 築30年 | 198.35m2 | 外壁 | 177万円 | 沖縄県 | 南城市 |
一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 屋根 | 224万円 | 沖縄県 | 浦添市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 屋根 | 120万円 | 沖縄県 | 宜野湾市 |
一戸建て | 築28年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 193万円 | 沖縄県 | うるま市 |
一戸建て | 築50年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 300万円 | 沖縄県 | 那覇市 |
一戸建て | 築18年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築12年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 230万円 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 |
一戸建て | 築17年 | 95.87m2 | 外壁 屋根 | 188万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 沖縄県 | 名護市 |
一戸建て | 築40年 | 215.0m2 | 外壁 | 303万円 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 |
一戸建て | 築26年 | 99.0m2 | 外壁 | 150万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築45年 | 181.82m2 | 外壁 屋根 | 309万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 225万円 | 沖縄県 | 那覇市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 沖縄県 | 南城市 |
一戸建て | 築16年 | 118.68m2 | 屋根 | 210万円 | 沖縄県 | 名護市 |
一戸建て | 築45年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 355万円 | 沖縄県 | 名護市 |
一戸建て | 築50年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 205万円 | 沖縄県 | 沖縄市 |
一戸建て | 築23年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 210万円 | 沖縄県 | うるま市 |
この会社が気になる方は