2025年上期関東 第3位

評判・口コミ

工事実績
- 外壁塗装
- 外壁張り替え
- 屋根塗装
- 屋根張り替え
- 防水工事
- 雨漏り
- ローン
- アフターフォロー
- 自社保証
- ショールーム
- 足場
| 物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 屋根 | 70万円 | 神奈川県 | 海老名市 |
| 一戸建て | 築13年 | 115.7m2 | 外壁 | 109万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築37年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 142万円 | 神奈川県 | 横浜市泉区 |
| 一戸建て | 築45年 | 198.35m2 | 屋根 雨漏り・防水 | 110万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築23年 | 142.55m2 | 外壁 屋根 | 265万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
| 一戸建て | 築42年 | 99.17m2 | 雨漏り・防水 | 8万円 | 神奈川県 | 鎌倉市 |
| 一戸建て | 築8年 | 95.0m2 | 外壁 屋根 | 86万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 | 102万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築10年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 |
| 一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 148万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築60年 | 66.12m2 | 屋根 雨漏り・防水 | 29万円 | 神奈川県 | 鎌倉市 |
| 一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 雨漏り・防水 | 107万円 | 神奈川県 | 鎌倉市 |
| 一戸建て | 築37年 | 115.7m2 | 外壁 | 136万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築17年 | 148.76m2 | 外壁 | 136万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 113万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 雨漏り・防水 | 7万円 | 神奈川県 | 横浜市泉区 |
| 一戸建て | 築18年 | 132.23m2 | 外壁 | 161万円 | 神奈川県 | 座間市 |
| 一戸建て | 築40年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 神奈川県 | 鎌倉市 |
| 一戸建て | 築15年 | 148.76m2 | 外壁 | 113万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築17年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 186万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築33年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 114万円 | 神奈川県 | 横浜市泉区 |
| 一戸建て | 築25年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 272万円 | 神奈川県 | 海老名市 |
| 一戸建て | 築23年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 226万円 | 神奈川県 | 横浜市泉区 |
| 一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 112万円 | 神奈川県 | 横浜市旭区 |
| 一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 68万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築10年 | 82.64m2 | 外壁 | 111万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築13年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 神奈川県 | 横浜市旭区 |
| 一戸建て | 築18年 | 外壁 屋根 | 125万円 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | |
| 一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 200万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築24年 | 115.7m2 | 外壁 | 130万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 93万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
| 一戸建て | 築0年 | 外壁 | 98万円 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | |
| 一戸建て | 築24年 | 142.0m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 神奈川県 | 横浜市旭区 |
| 一戸建て | 築20年 | 105.79m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築40年 | 148.76m2 | 外壁 | 129万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
| 一戸建て | 築43年 | 115.7m2 | 外壁 | 98万円 | 神奈川県 | 横浜市緑区 |
| 一戸建て | 築10年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 190万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築10年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 雨漏り・防水 | 209万円 | 神奈川県 | 横浜市旭区 |
| 一戸建て | 築30年 | 82.64m2 | 屋根 | 56万円 | 神奈川県 | 鎌倉市 |
| 一戸建て | 築35年 | 99.17m2 | 屋根 | 44万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 213万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 126万円 | 神奈川県 | 大和市 |
| 一戸建て | 築19年 | 101.42m2 | 屋根 | 130万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築20年 | 150.0m2 | 外壁 | 149万円 | 神奈川県 | 綾瀬市 |
| 一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 | 100万円 | 神奈川県 | 綾瀬市 |
| 一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 | 87万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 屋根 | 240万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
| 一戸建て | 築14年 | 82.64m2 | 外壁 屋根 | 110万円 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 |
| 一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 一戸建て | 築10年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 159万円 | 神奈川県 | 大和市 |
会社の特長
- 施工品質の高さ
- 保証内容の充実度
- 価格の調整力
会社概要
よくある質問
株式会社マルセイテック(ガイソー大和店・藤沢店)を実際に利用された方の口コミからご覧いただけます。
株式会社マルセイテック(ガイソー大和店・藤沢店)の口コミ
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
株式会社マルセイテック(ガイソー大和店・藤沢店)の実績は工事実績をもっと見るからご確認いただけます。
また、工事写真から、株式会社マルセイテック(ガイソー大和店・藤沢店)が過去に工事をした物件の写真を確認できます。
同じ地域の塗装会社をお探しの方は、神奈川県の外壁塗装会社一覧からご覧ください。
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
株式会社マルセイテック(ガイソー大和店・藤沢店)への問い合わせは、お電話もしくは、お問い合わせフォームから可能です。 工事に関してご不安な点がありましたら、どんなことでも相談員へご相談ください。
ヌリカエはお客様満足度No1*
ヌリカエはサービス開始から10年、たくさんのお客様にご愛好いただいております。
選ばれる理由は、プロの相談員による丁寧なご案内。
ヌリカエの相談員が、みなさまの会社選びのお悩みを解決いたします。
ヌリカエに聞いてみる 0121-729-451
年中無休 9:00~19:00《通信料無料》
























20年保証の塗料を取り扱える職人さんがいらっしゃるのがこちらの業者さんだったので今回お願いしました。朝担当の方からショートメールで今日の工事内容が送られてくるので、工事の進み具合などもわかり安心してお任せ出来ました。周囲の方への挨拶もしていただました。