2024年下期長野県 第2位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築31年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 235万円 | 長野県 | 東御市 |
一戸建て | 築20年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 222万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築20年 | 80.0m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 長野県 | 茅野市 |
一戸建て | 築30年 | 224.79m2 | 外壁 | 235万円 | 長野県 | 下伊那郡高森町 |
一戸建て | 築32年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築15年 | 208.26m2 | 外壁 | 163万円 | 長野県 | 東御市 |
一戸建て | 築23年 | 148.76m2 | 外壁 | 137万円 | 長野県 | 伊那市 |
一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 長野県 | 飯田市 |
一戸建て | 築20年 | 138.84m2 | 外壁 | 110万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築23年 | 143.0m2 | 外壁 | 145万円 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 |
一戸建て | 築34年 | 90.0m2 | 外壁 | 85万円 | 長野県 | 茅野市 |
一戸建て | 築12年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 178万円 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 100万円 | 山梨県 | 北杜市 |
一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 236万円 | 長野県 | 佐久市 |
一戸建て | 築24年 | 109.09m2 | 外壁 屋根 | 137万円 | 長野県 | 諏訪郡原村 |
一戸建て | 築34年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 198万円 | 長野県 | 安曇野市 |
一戸建て | 築28年 | 119.01m2 | 外壁 屋根 | 114万円 | 山梨県 | 北杜市 |
一戸建て | 築18年 | 132.23m2 | 外壁 | 92万円 | 長野県 | 上伊那郡宮田村 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 160万円 | 長野県 | 伊那市 |
一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 外壁 | 96万円 | 長野県 | 東御市 |
一戸建て | 築17年 | 148.76m2 | 外壁 | 115万円 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
一戸建て | 築18年 | 145.45m2 | 外壁 | 130万円 | 長野県 | 伊那市 |
一戸建て | 築13年 | 115.7m2 | 外壁 | 133万円 | 長野県 | 木曽郡上松町 |
一戸建て | 築20年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 162万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築18年 | 165.29m2 | 外壁 | 190万円 | 長野県 | 上伊那郡飯島町 |
一戸建て | 築12年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 150万円 | 長野県 | 岡谷市 |
一戸建て | 築23年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 125万円 | 長野県 | 東御市 |
一戸建て | 築23年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 138万円 | 長野県 | 佐久市 |
一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 98万円 | 長野県 | 下伊那郡松川町 |
一戸建て | 築24年 | 155.37m2 | 外壁 屋根 | 210万円 | 長野県 | 上伊那郡辰野町 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 | 108万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築30年 | 103.0m2 | 外壁 屋根 | 135万円 | 山梨県 | 北杜市 |
一戸建て | 築34年 | 99.17m2 | 外壁 | 120万円 | 長野県 | 上田市 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 長野県 | 伊那市 |
一戸建て | 築23年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 159万円 | 長野県 | 伊那市 |
一戸建て | 築15年 | 115.7m2 | 外壁 | 93万円 | 長野県 | 諏訪郡原村 |
一戸建て | 築25年 | 231.41m2 | 外壁 | 142万円 | 山梨県 | 北杜市 |
一戸建て | 築25年 | 198.35m2 | 外壁 | 116万円 | 長野県 | 伊那市 |
一戸建て | 築20年 | 108.0m2 | 外壁 | 131万円 | 長野県 | 飯田市 |
一戸建て | 築50年 | 132.23m2 | 屋根 | 50万円 | 長野県 | 飯田市 |
一戸建て | 築20年 | 161.98m2 | 外壁 屋根 | 304万円 | 長野県 | 東御市 |
一戸建て | 築15年 | 66.12m2 | 屋根 | 108万円 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 |
一戸建て | 築10年 | 125.0m2 | 外壁 | 120万円 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 | 150万円 | 長野県 | 東御市 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 | 118万円 | 長野県 | 木曽郡木曽町 |
一戸建て | 築24年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 148万円 | 長野県 | 茅野市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 89万円 | 長野県 | 諏訪郡原村 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 129万円 | 長野県 | 小県郡長和町 |
一戸建て | 築12年 | 125.62m2 | 外壁 | 100万円 | 長野県 | 木曽郡木祖村 |
一戸建て | 築36年 | 148.76m2 | 外壁 | 123万円 | 長野県 | 木曽郡木祖村 |
この会社が気になる方は