SHIN NIKKEN株式会社熊本市 / 外壁塗装
- 外壁塗装
- 外壁張り替え
- 屋根塗装
- 屋根張り替え
- キッチン
- お風呂
- トイレ
- 洗面台
ユーザーの
おすすめポイント
接客・対応が良かった
連絡・対応のスピードが早かった
担当者の人柄・対応が良かったため
株式会社ペイントハウジングで外壁塗装を検討している方は、ヌリカエ経由の実際の成約情報を確認しましょう。
株式会社ペイントハウジングで外壁塗装をする際、「人件費」と「坪数・延床面積」が費用を左右します。
施工期間が長くなるほど人件費が多くかかる傾向にあり、お家の広さに比例して施工する面積が変動し費用が高くなります。
また人件費はエリアによって変動することがあるので、ご自身の状況に近い施工情報がないか確認してみましょう。
都道府県 | 市区町村 | 施工内容 | 施工金額 | 物件種別 | 築年数 | 坪数 | 延床面積 | 施工期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 熊本市中央区 | 屋根 | 226万円 | 一戸建て | 築18年 | 145.45m² | ||
熊本県 | 熊本市北区 | 外壁 屋根 | 118万円 | 一戸建て | 築15年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
熊本県 | 合志市 | 外壁 屋根 | 127万円 | 一戸建て | 築27年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
熊本県 | 熊本市中央区 | 屋根 | 163万円 | 一戸建て | 築50年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 49.59m² | |
熊本県 | 宇土市 | 外壁 屋根 | 279万円 | 一戸建て | 築35年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 112.4m² | |
熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 外壁 | 74万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150㎡(30~45坪) | 99.17m² | |
熊本県 | 合志市 | 外壁 屋根 | 15万円 | 一戸建て | 築30年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 外壁 屋根 | 80万円 | 一戸建て | 築16年 | 151~200㎡(45~60坪) | 165.29m² | |
熊本県 | 熊本市中央区 | 外壁 屋根 | 161万円 | 一戸建て | 築29年 | 151~200㎡(45~60坪) | 218.18m² | |
熊本県 | 熊本市東区 | 屋根 | 225万円 | 一戸建て | 築25年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
熊本県 | 熊本市南区 | 屋根 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 132.23m² | |
熊本県 | 熊本市中央区 | 外壁 屋根 | 172万円 | 一戸建て | 築20年 | 101~150㎡(30~45坪) | 132.23m² | |
熊本県 | 熊本市北区 | 屋根 | 5万円 | 一戸建て | 築20年 | 165.29m² | ||
熊本県 | 熊本市東区 | 外壁 | 118万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100㎡(15〜30坪) | 99.17m² | |
熊本県 | 熊本市中央区 | 屋根 | 43万円 | 一戸建て | 築30年 | 101~150平米(30~45坪) | 132.23m² | |
熊本県 | 熊本市中央区 | 外壁 | 140万円 | 一戸建て | 築40年 | 101~150㎡(30~45坪) | 148.76m² | |
熊本県 | 熊本市南区 | 外壁 屋根 | 89万円 | 一戸建て | 築15年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
熊本県 | 熊本市中央区 | その他 | 13万円 | 一戸建て | 築30年 | わからない | ||
熊本県 | 熊本市北区 | 屋根 | 54万円 | 一戸建て | 築30年 | 151~200平米(45~60坪) | 148.76m² | |
熊本県 | 熊本市南区 | 外壁 屋根 | 7万円 | 一戸建て | 築40年 | 151~200平米(45~60坪) | 49.59m² | |
熊本県 | 熊本市南区 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築16年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | |
熊本県 | 熊本市中央区 | 外壁 屋根 | 96万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 130.0m² | |
熊本県 | 熊本市南区 | 外壁 | 114万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
熊本県 | 熊本市南区 | 外壁 | 100万円 | 一戸建て | 築10年 | 101~150平米(30~45坪) | 99.17m² | |
熊本県 | 熊本市南区 | 屋根 | 51万円 | 一戸建て | 築26年 | 146.0m² | ||
熊本県 | 熊本市北区 | 外壁 | 139万円 | 一戸建て | 築25年 | 101~150平米(30~45坪) | 150.0m² | |
熊本県 | 熊本市南区 | 屋根 | 37万円 | 一戸建て | 築18年 | 51~100平米(15〜30坪) | 33.06m² | |
熊本県 | 熊本市西区 | 外壁 | 44万円 | 一戸建て | 築18年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | |
熊本県 | 熊本市中央区 | 外壁 屋根 | 136万円 | 一戸建て | 築20年 | 51~100平米(15〜30坪) | ||
熊本県 | 熊本市南区 | 屋根 | 44万円 | 一戸建て | 築20年 | 151~200平米(45~60坪) | 165.29m² | 3日 |
熊本県 | 熊本市東区 | 外壁 | 114万円 | 一戸建て | 築13年 | 151~200平米(45~60坪) | 198.35m² | |
熊本県 | 熊本市東区 | 外壁 | 81万円 | 一戸建て | 築38年 | 51~100平米(15〜30坪) | 99.17m² | 12日 |
家屋の痛みは一軒一軒全て違います。弊社では高い材料を薦めるのではなくその家屋の痛みをしっかり把握し、それに合った材料を選定します。
一日一回は必ず担当者が現場をチェックし有事には勝手な判断をせずに施主様のご意向を聞きながら作業を進行する事を心掛けています。
創立12年と、決して老舗ではありませんが弊社の現在の仕事の約40%は以前のお客様や、その紹介でお受けさせて頂いております。