提案内容
4.8
金額感
4.9
工事期間
4.8
担当者
5.0
仕上がり
4.9
累計工事件数:102件
提案内容
4.8
金額感
4.9
工事期間
4.8
担当者
5.0
仕上がり
4.9
累計工事件数:102件
事例:0件
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築12年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 75万円 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 |
一戸建て | 築20年 | 82.64m2 | 外壁 | 78万円 | 東京都 | 大田区 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 157万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一戸建て | 築18年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
一棟アパート | 築35年 | 198.35m2 | 外壁 | 372万円 | 神奈川県 | 川崎市幸区 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 | 115万円 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 135万円 | 東京都 | 大田区 |
一戸建て | 築21年 | 99.17m2 | 外壁 | 150万円 | 東京都 | 大田区 |
一戸建て | 築15年 | 148.76m2 | 外壁 | 120万円 | 神奈川県 | 川崎市中原区 |
一戸建て | 築35年 | 198.35m2 | 外壁 | 139万円 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 |
一戸建て | 築13年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 122万円 | 神奈川県 | 川崎市幸区 |
一戸建て | 築14年 | 120.0m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 東京都 | 大田区 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 |
一戸建て | 築13年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一戸建て | 築33年 | 125.0m2 | 屋根 | 57万円 | 神奈川県 | 横浜市港北区 |
一戸建て | 築27年 | 92.0m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一戸建て | 築24年 | 49.59m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 神奈川県 | 川崎市幸区 |
一戸建て | 築30年 | 45.0m2 | 外壁 屋根 | 62万円 | 神奈川県 | 川崎市中原区 |
一戸建て | 築30年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
一戸建て | 築20年 | 100.0m2 | 外壁 | 108万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一戸建て | 築27年 | 99.17m2 | 外壁 | 96万円 | 東京都 | 大田区 |
一戸建て | 築15年 | 80.0m2 | 外壁 | 98万円 | 東京都 | 大田区 |
一棟アパート | 築38年 | 251.16m2 | 外壁 | 107万円 | 神奈川県 | 横浜市港北区 |
一戸建て | 築20年 | 83.0m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 東京都 | 大田区 |
一戸建て | 築21年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 98万円 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 |
一戸建て | 築16年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一棟アパート | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 172万円 | 神奈川県 | 川崎市中原区 |
一戸建て | 築15年 | 228.0m2 | 外壁 屋根 | 99万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一戸建て | 築12年 | 103.0m2 | 外壁 屋根 | 110万円 | 神奈川県 | 川崎市幸区 |
一戸建て | 築12年 | 82.64m2 | 外壁 屋根 | 107万円 | 神奈川県 | 川崎市中原区 |
一戸建て | 築12年 | 66.12m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 神奈川県 | 川崎市中原区 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 神奈川県 | 横浜市港北区 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 97万円 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 |
一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 |
一戸建て | 築15年 | 60.0m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 |
一戸建て | 築13年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 東京都 | 大田区 |
一棟アパート | 築19年 | 170.0m2 | 外壁 | 111万円 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 |
一戸建て | 築32年 | 125.62m2 | 外壁 | 90万円 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 東京都 | 大田区 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 神奈川県 | 川崎市高津区 |
一戸建て | 築23年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 122万円 | 神奈川県 | 川崎市中原区 |
一戸建て | 築35年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 神奈川県 | 横浜市港北区 |
一戸建て | 築21年 | 148.76m2 | 外壁 | 72万円 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 |
一戸建て | 築20年 | 138.84m2 | 外壁 | 86万円 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 |
一戸建て | 築15年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 |
一戸建て | 築20年 | 100.0m2 | 外壁 屋根 | 87万円 | 東京都 | 大田区 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 122万円 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 145万円 | 神奈川県 | 横浜市緑区 |
この会社が気になる方は