2024年下期茨城県 第3位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築33年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 160万円 | 茨城県 | 常陸大宮市 |
一戸建て | 築10年 | 118.0m2 | 外壁 屋根 | 170万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 香川県 | 高松市 |
一戸建て | 築14年 | 125.62m2 | 外壁 | 150万円 | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 |
一戸建て | 築25年 | 148.76m2 | 外壁 屋根 | 255万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築13年 | 113.0m2 | 外壁 | 130万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築30年 | 138.84m2 | 外壁 | 130万円 | 茨城県 | 常陸太田市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 香川県 | 高松市 |
一戸建て | 築40年 | 132.23m2 | 外壁 | 72万円 | 香川県 | 高松市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 160万円 | 茨城県 | 石岡市 |
一棟マンション | 築40年 | 330.58m2 | 外壁 屋根 | 350万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築22年 | 165.29m2 | 外壁 | 260万円 | 香川県 | 高松市 |
一戸建て | 築12年 | 130.0m2 | 外壁 | 145万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築13年 | 142.15m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 香川県 | 高松市 |
一棟ビル | 築45年 | 396.69m2 | 外壁 屋根 | 354万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築22年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 185万円 | 茨城県 | 東茨城郡城里町 |
一戸建て | 築17年 | 122.31m2 | 外壁 | 127万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 屋根 | 45万円 | 茨城県 | 笠間市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 香川県 | 三豊市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 158万円 | 茨城県 | 桜川市 |
一戸建て | 築16年 | 92.56m2 | 外壁 屋根 | 124万円 | 茨城県 | 日立市 |
一戸建て | 築7年 | 66.12m2 | 屋根 | 41万円 | 茨城県 | 鹿嶋市 |
一戸建て | 築23年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 香川県 | 高松市 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 74万円 | 茨城県 | 鹿嶋市 |
一戸建て | 築30年 | 288.0m2 | 外壁 屋根 | 205万円 | 茨城県 | 石岡市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 茨城県 | 鹿嶋市 |
一戸建て | 築28年 | 214.88m2 | 屋根 | 195万円 | 茨城県 | 笠間市 |
一戸建て | 築31年 | 99.17m2 | 外壁 | 70万円 | 茨城県 | 笠間市 |
一戸建て | 築25年 | 138.84m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 茨城県 | ひたちなか市 |
一戸建て | 築24年 | 132.23m2 | 外壁 | 115万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築53年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 84万円 | 香川県 | 高松市 |
一戸建て | 築12年 | 115.7m2 | 外壁 | 90万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築24年 | 109.09m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 茨城県 | 石岡市 |
一戸建て | 築12年 | 125.62m2 | 外壁 | 130万円 | 茨城県 | 東茨城郡城里町 |
一戸建て | 築21年 | 70.0m2 | 外壁 屋根 | 120万円 | 茨城県 | 鹿嶋市 |
一戸建て | 築21年 | 115.7m2 | 外壁 | 80万円 | 茨城県 | 鉾田市 |
一戸建て | 築22年 | 外壁 屋根 | 137万円 | 香川県 | 木田郡三木町 | |
一戸建て | 築14年 | 115.7m2 | 外壁 | 113万円 | 茨城県 | ひたちなか市 |
一戸建て | 築23年 | 132.23m2 | 屋根 | 145万円 | 茨城県 | 笠間市 |
一戸建て | 築25年 | 142.15m2 | 外壁 | 177万円 | 香川県 | さぬき市 |
一戸建て | 築25年 | 122.31m2 | 外壁 屋根 | 131万円 | 茨城県 | 東茨城郡城里町 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 157万円 | 茨城県 | 東茨城郡大洗町 |
一戸建て | 築17年 | 102.48m2 | 外壁 | 147万円 | 香川県 | 高松市 |
一戸建て | 築18年 | 130.0m2 | 外壁 | 136万円 | 茨城県 | 那珂市 |
一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 222万円 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 |
一戸建て | 築18年 | 142.0m2 | 外壁 | 59万円 | 茨城県 | ひたちなか市 |
一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 | 81万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築40年 | 75.0m2 | 外壁 | 90万円 | 茨城県 | 石岡市 |
一戸建て | 築30年 | 110.0m2 | 屋根 | 109万円 | 茨城県 | 水戸市 |
一戸建て | 築29年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 茨城県 | 石岡市 |
この会社が気になる方は