2024年下期栃木県 第3位
提案内容
-
金額感
-
工事期間
-
担当者
-
仕上がり
-
累計工事件数:82件
事例:0件
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一棟アパート | 築17年 | 264.46m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 群馬県 | 太田市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 屋根 | 33万円 | 群馬県 | 佐波郡玉村町 |
一戸建て | 築24年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 群馬県 | 利根郡片品村 |
一戸建て | 築52年 | 148.76m2 | 屋根 | 88万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築31年 | 99.17m2 | 屋根 | 107万円 | 群馬県 | みどり市 |
一戸建て | 築45年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 埼玉県 | 深谷市 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 89万円 | 群馬県 | 邑楽郡明和町 |
一戸建て | 築53年 | 99.17m2 | 屋根 | 200万円 | 東京都 | 葛飾区 |
一戸建て | 築23年 | 178.51m2 | 外壁 | 200万円 | 群馬県 | 渋川市 |
一戸建て | 築50年 | 148.76m2 | 外壁 | 50万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築17年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築40年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 172万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築28年 | 142.15m2 | 屋根 | 45万円 | 埼玉県 | 熊谷市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 | 81万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 155万円 | 埼玉県 | 越谷市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 95万円 | 埼玉県 | 久喜市 |
一戸建て | 築50年 | 110.0m2 | 屋根 | 45万円 | 群馬県 | 高崎市 |
一戸建て | 築12年 | 122.31m2 | 外壁 屋根 | 109万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築36年 | 231.41m2 | 外壁 | 190万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築15年 | 102.48m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 群馬県 | 藤岡市 |
一戸建て | 築10年 | 82.64m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築20年 | 99.0m2 | 外壁 | 272万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築13年 | 188.43m2 | 外壁 | 90万円 | 群馬県 | 邑楽郡千代田町 |
一戸建て | 築28年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 204万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 | 227万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築35年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 113万円 | 群馬県 | 館林市 |
一戸建て | 築15年 | 148.76m2 | 外壁 | 145万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築40年 | 165.29m2 | 外壁 屋根 | 140万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
店舗・事務所 | 築40年 | 330.58m2 | 外壁 | 281万円 | 群馬県 | 邑楽郡千代田町 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 屋根 | 54万円 | 群馬県 | 館林市 |
一戸建て | 築28年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 331万円 | 埼玉県 | 行田市 |
一戸建て | 築30年 | 138.84m2 | 外壁 | 327万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築26年 | 132.0m2 | 外壁 屋根 | 131万円 | 群馬県 | 太田市 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 屋根 | 63万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築40年 | 115.7m2 | 屋根 | 127万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築16年 | 165.29m2 | 屋根 | 63万円 | 群馬県 | 館林市 |
一戸建て | 築11年 | 115.7m2 | 外壁 | 181万円 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
一戸建て | 築28年 | 132.23m2 | 外壁 | 136万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 屋根 | 218万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築26年 | 198.35m2 | 外壁 | 63万円 | 群馬県 | 桐生市 |
一戸建て | 築25年 | 142.15m2 | 外壁 屋根 | 163万円 | 群馬県 | 前橋市 |
一戸建て | 築11年 | 102.48m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築21年 | 115.7m2 | 外壁 | 100万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築18年 | 99.17m2 | 外壁 | 140万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 122万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築11年 | 132.23m2 | 外壁 | 109万円 | 群馬県 | 館林市 |
一戸建て | 築40年 | 132.23m2 | 屋根 | 90万円 | 栃木県 | 足利市 |
一戸建て | 築25年 | 125.0m2 | 屋根 | 50万円 | 群馬県 | 館林市 |
この会社が気になる方は