2024年下期愛知県 第1位
物件種別 | 築年数 | 延床面積 | 工事内容 | 工事金額 | 都道府県 | 市区町村 |
---|---|---|---|---|---|---|
一戸建て | 築13年 | 115.7m2 | 外壁 | 108万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築13年 | 125.62m2 | 外壁 | 109万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築17年 | 191.74m2 | 外壁 | 109万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築20年 | 115.7m2 | 外壁 | 95万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 | 123万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築40年 | 132.23m2 | 屋根 | 63万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築33年 | 185.12m2 | 外壁 屋根 | 118万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築11年 | 120.0m2 | 外壁 屋根 | 122万円 | 愛知県 | 北名古屋市 |
一戸建て | 築22年 | 158.68m2 | 外壁 | 118万円 | 愛知県 | 犬山市 |
一戸建て | 築25年 | 148.76m2 | 外壁 | 117万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築15年 | 132.23m2 | 外壁 | 104万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築14年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 125万円 | 愛知県 | 日進市 |
一戸建て | 築12年 | 165.29m2 | 屋根 | 125万円 | 愛知県 | 名古屋市緑区 |
一戸建て | 築25年 | 132.23m2 | 外壁 | 110万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築30年 | 99.17m2 | 外壁 | 62万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築13年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 104万円 | 愛知県 | 犬山市 |
一戸建て | 築25年 | 99.17m2 | 外壁 | 100万円 | 愛知県 | 小牧市 |
一戸建て | 築30年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 90万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築19年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 104万円 | 愛知県 | 名古屋市天白区 |
一戸建て | 築12年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 136万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築25年 | 115.7m2 | 外壁 | 95万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築20年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 127万円 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 |
一戸建て | 築13年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 106万円 | 愛知県 | 西春日井郡豊山町 |
一戸建て | 築14年 | 165.29m2 | 外壁 | 118万円 | 愛知県 | 名古屋市緑区 |
一戸建て | 築30年 | 148.76m2 | 外壁 | 111万円 | 愛知県 | 名古屋市守山区 |
一戸建て | 築17年 | 132.23m2 | 外壁 | 86万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築11年 | 132.23m2 | 外壁 | 100万円 | 愛知県 | 名古屋市緑区 |
一戸建て | 築12年 | 99.17m2 | 外壁 | 109万円 | 愛知県 | 日進市 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 77万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築14年 | 132.23m2 | 外壁 | 104万円 | 愛知県 | 日進市 |
一戸建て | 築12年 | 132.23m2 | 外壁 屋根 | 104万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一戸建て | 築15年 | 99.17m2 | 外壁 | 113万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一戸建て | 築11年 | 99.17m2 | 外壁 | 72万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築13年 | 105.79m2 | 外壁 屋根 | 108万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築40年 | 99.17m2 | 外壁 | 86万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築10年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一戸建て | 築44年 | 99.17m2 | 外壁 屋根 | 71万円 | 愛知県 | 小牧市 |
一戸建て | 築38年 | 132.23m2 | 屋根 | 95万円 | 愛知県 | 尾張旭市 |
一戸建て | 築10年 | 13.22m2 | 外壁 | 116万円 | 愛知県 | 豊田市 |
一戸建て | 築20年 | 122.31m2 | 外壁 | 100万円 | 愛知県 | 名古屋市北区 |
一戸建て | 築24年 | 198.35m2 | 外壁 | 122万円 | 愛知県 | みよし市 |
一戸建て | 築30年 | 142.15m2 | 外壁 屋根 | 112万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築11年 | 115.7m2 | 外壁 屋根 | 100万円 | 愛知県 | 北名古屋市 |
一戸建て | 築13年 | 115.7m2 | 外壁 | 105万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築23年 | 132.23m2 | 屋根 | 109万円 | 愛知県 | 日進市 |
一棟アパート | 築30年 | 198.35m2 | 外壁 屋根 | 125万円 | 愛知県 | 長久手市 |
店舗・事務所 | 築40年 | 165.29m2 | 外壁 | 144万円 | 愛知県 | 小牧市 |
一戸建て | 築26年 | 260.0m2 | 外壁 屋根 | 218万円 | 愛知県 | みよし市 |
一戸建て | 築8年 | 142.15m2 | 外壁 屋根 | 80万円 | 愛知県 | 春日井市 |
一戸建て | 築14年 | 99.17m2 | 外壁 | 104万円 | 愛知県 | 豊田市 |
この会社が気になる方は